| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 31 (?-31) 9 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий фiнал | ||||||||
| 1 | 86 | Іванова Вероніка | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 1 | 89 | Клоц Анна-Марія | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |||
| 1 | 95 | Фоміна Ксенія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 1 | 115 | Магопець Марія | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван Бушляк Олександр | |||
| 1 | 122 | Казаріна Аліна | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |||
| 2 | 2 | Гатило Маргарита | Дніпро | Астра | Ткаченко Елизавета | |||
| 2 | 48 | Кореневская Ольга | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 2 | 63 | Тищенко Тетяна | Дніпро | Ритм | Лідовська Галина Лацис Анна | |||
| 2 | 64 | Шугаєва Дар'я | Дніпро | Ритм | Лідовська Галина Лацис Анна | |||
| 2 | 90 | Шепель Дарина | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |||
| 2 | 94 | Фесенко Поліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 103 | Артюшкина Дарья | Дніпро | Астра | Ткаченко Елизавета | |||
| 2 | 107 | Козінчук Ярослава | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана Григоренко Валерія | |||
| 2 | 109 | Куценко Діана | Кропивницький | Конвалія | Бушляк Олександр | |||
| 2 | 110 | Hanenberg Sharlote | Georgia | |||||
| 2 | 112 | Шемятіна Арина | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 113 | Мігорян Даря | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | |||
| 2 | 114 | Гадик Катерина | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | |||
| 2 | 119 | Шабанова Виктория | Дніпро | Фаворит | Гамаль Андрей. Ерохина Дарья | |||
| 2 | 121 | Чебанова Злата | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| 2 | 124 | Лукіша Софія | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 2 | 126 | Лаптєва Злата | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 2 | 258 | Калiстая Полiна | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| 2 | 259 | Литвиненко Софія | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| 2 | 299 | Івженко Кіра | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | |||
| 2 | 400 | Шулика Вера | Дніпро | Астра | Ткаченко Елизавета | |||
| 2 | 402 | Шенкаренко Лілія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 403 | Доманська Надія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 406 | Дубовік Марія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана Григоренко Валерія | |||
| 2 | 411 | Чорна Єлізавета | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 3 | 260 | Литунова Полина | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Грицак Сергій (Київ) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Лідовська Галина (Дніпро) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Муж Богдан (Львів) | |
| 5. (E) Полуляхов Сергій (Харкiв) | |
| 6. (F) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (G) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Казаріна Аліна | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |
| 1 | 115 | Магопець Марія | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 1 | 95 | Фоміна Ксенія | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | |
| 1 | 89 | Клоц Анна-Марія | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | |
| 1 | 86 | Іванова Вероніка | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | |
| 2 | 109 | Куценко Діана | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | |
| 2 | 119 | Шабанова Виктория | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | |
| 2 | 110 | Hanenberg Sharlote | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
| 2 | 112 | Шемятіна Арина | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 2 | 103 | Артюшкина Дарья | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 2 | 121 | Чебанова Злата | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | |
| 2 | 63 | Тищенко Тетяна | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 2 | 124 | Лукіша Софія | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 2 | 299 | Івженко Кіра | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 2 | 107 | Козінчук Ярослава | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | |
| 2 | 48 | Кореневская Ольга | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | |
| 2 | 411 | Чорна Єлізавета | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 259 | Литвиненко Софія | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | 126 | Лаптєва Злата | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 113 | Мігорян Даря | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 2 | 114 | Гадик Катерина | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 64 | Шугаєва Дар'я | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 2 | 403 | Доманська Надія | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 2 | 402 | Шенкаренко Лілія | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |
| 2 | 406 | Дубовік Марія | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |
| 2 | 2 | Гатило Маргарита | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 2 | 258 | Калiстая Полiна | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 2 | 90 | Шепель Дарина | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| 2 | 94 | Фесенко Поліна | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 2 | 400 | Шулика Вера | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 3 | 260 | Литунова Полина | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 122 | Казаріна Аліна | 1231111 | 1131111 | 1123112 | 1.4 | |
| 1 | 115 | Магопець Марія | 1231112 | 1221112 | 2221112 | 1.5 | |
| 1 | 95 | Фоміна Ксенія | 1231311 | 2111111 | 3121121 | 1.5 | |
| 1 | 89 | Клоц Анна-Марія | 1121211 | 3211211 | 2222312 | 1.6 | |
| 1 | 86 | Іванова Вероніка | 1111221 | 2111222 | 3311312 | 1.6 | |
| 2 | 109 | Куценко Діана | 3333311 | 1222112 | 1121111 | 1.7 | |
| 2 | 119 | Шабанова Виктория | 2122112 | 1231322 | 1221211 | 1.7 | |
| 2 | 110 | Hanenberg Sharlote | 2232321 | 1212311 | 1121131 | 1.7 | |
| 2 | 112 | Шемятіна Арина | 2232132 | 2122211 | 1132211 | 1.8 | |
| 2 | 103 | Артюшкина Дарья | 2232311 | 1221312 | 1121222 | 1.8 | |
| 2 | 121 | Чебанова Злата | 2121121 | 2222112 | 2223232 | 1.8 | |
| 2 | 63 | Тищенко Тетяна | 2312331 | 3211321 | 1212321 | 1.9 | |
| 2 | 124 | Лукіша Софія | 3221111 | 2332312 | 1222212 | 1.9 | |
| 2 | 299 | Івженко Кіра | 2331231 | 3321211 | 2221312 | 2.0 | |
| 2 | 107 | Козінчук Ярослава | 2221122 | 1221321 | 3131333 | 2.0 | |
| 2 | 48 | Кореневская Ольга | 2231121 | 2232322 | 2211322 | 2.0 | |
| 2 | 411 | Чорна Єлізавета | 1222321 | 1231231 | 2222232 | 2.0 | |
| 2 | 259 | Литвиненко Софія | 3233331 | 1221122 | 1231232 | 2.0 | |
| 2 | 126 | Лаптєва Злата | 1132121 | 3222222 | 2321232 | 2.0 | |
| 2 | 113 | Мігорян Даря | 3122322 | 2122232 | 1122132 | 2.0 | |
| 2 | 114 | Гадик Катерина | 3231121 | 2231232 | 1123233 | 2.0 | |
| 2 | 64 | Шугаєва Дар'я | 1312222 | 3213322 | 3211332 | 2.1 | |
| 2 | 403 | Доманська Надія | 2331332 | 1233122 | 2232122 | 2.1 | |
| 2 | 402 | Шенкаренко Лілія | 2221231 | 2232132 | 3331133 | 2.1 | |
| 2 | 406 | Дубовік Марія | 3333122 | 2331132 | 2221132 | 2.1 | |
| 2 | 2 | Гатило Маргарита | 2313322 | 2321222 | 1321232 | 2.1 | |
| 2 | 258 | Калiстая Полiна | 2231232 | 3232132 | 1332132 | 2.2 | |
| 2 | 90 | Шепель Дарина | 3231221 | 1332332 | 3332213 | 2.3 | |
| 2 | 94 | Фесенко Поліна | 3221232 | 2223332 | 2232322 | 2.3 | |
| 2 | 400 | Шулика Вера | 3231232 | 1221232 | 3332332 | 2.3 | |
| 3 | 260 | Литунова Полина | 3232231 | 3332231 | 3322323 | 2.4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814