| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 19 (?-19) 8 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 53 | Кашталян Дар'я | Кропивницький | Конвалія | Бушляк Олександр Гончаренко Іван | |||
| 2 | 96 | Гляненко Ульяна | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 3 | 339 | Лебединська Каміла | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | |||
| 4 | 340 | Вайнер Аміра | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 5 | 104 | Марачова Кира | Кам’янське | Лілея | Жосан Лилия Щербина Марина | |||
| 6 | 99 | Даниленко Кіра | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 60 | Буштрук Поліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 8 | 93 | Шомченко Марина | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 9 | 97 | Лихацька Дар'я | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 10 | 98 | Ковалева Кира | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 11 | 258 | Калiстая Полiна | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | |||
| 12 | 117 | Гончар Карина | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 1/4 финала | ||||||||
| 13 | 120 | Григоренко Крістіна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 14 | 112 | Шемятіна Арина | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 15 | 91 | Барілко Крістіна | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 16- 17 | 121 | Чебанова Злата | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| 16- 17 | 411 | Чорна Єлізавета | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 18 | 113 | Мігорян Даря | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | |||
| 19 | 114 | Гадик Катерина | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | |||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Головащенко Руслан (Київ) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (C) Жосан Лілія (Кам’янське) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Мартишенко Олена (Дніпро) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 6. (F) Плодущев Олександр (Київ) | |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 9. (I) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 96 | Гляненко Ульяна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 | |
| 2 | 53 | Кашталян Дар'я | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 | |
| 3 | 340 | Вайнер Аміра | xxxx..xxx | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 32 | |
| 4- 5 | 339 | Лебединська Каміла | xxxxx.x.x | .xx..xxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 30 | |
| 4- 5 | 93 | Шомченко Марина | xxx.xx.xx | xx..xxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxx. | 30 | |
| 6 | 99 | Даниленко Кіра | .xxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxx..xxxx | xx...xxxx | 29 | |
| 7 | 60 | Буштрук Поліна | x.x.xxx.. | xx.xxxx.x | xxxxxx.xx | x.xxxxxxx | 28 | |
| 8 | 104 | Марачова Кира | xxxxx.xxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | ..x.x.... | 27 | |
| 9 | 97 | Лихацька Дар'я | xx.x.xxxx | xx.xxxxxx | .x.xxxx.. | .xx.xxxx. | 26 | |
| 10- 11 | 258 | Калiстая Полiна | xxxxxx.x. | x.xxx..x. | xxx.x.xxx | .xxxx.x.x | 25 | |
| 10- 11 | 98 | Ковалева Кира | xxxxxx.x. | x..xxx.xx | xx.x.x.x. | xx.x.xxxx | 25 | |
| 12 | 117 | Гончар Карина | x..xxxx.x | xx.xxx..x | x..x.xx.x | x..x.xxxx | 23 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 120 | Григоренко Крістіна | .xxxxx.xx | .xxxx.xxx | ..x..x.x. | .xx.xx..x | 22 | |
| 14 | 112 | Шемятіна Арина | ...x...x. | ..xxx...x | .xxxx..xx | .xxxx...x | 17 | |
| 15 | 91 | Барілко Крістіна | .x.x.xx.x | .xx...xx. | ........x | .x.....x. | 12 | |
| 16- 17 | 411 | Чорна Єлізавета | ......... | ..x...... | ..xxx.x.. | x.xx.x.x. | 10 | |
| 16- 17 | 121 | Чебанова Злата | x.x.x.... | x...xx... | x...x.... | x...x.... | 10 | |
| 18 | 113 | Мігорян Даря | ......x.x | ..x...x.. | ......x.. | x.....x.x | 8 | |
| 19 | 114 | Гадик Катерина | .....xxx. | ...x....x | ......... | x..x..... | 7 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 96 | Гляненко Ульяна | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxx.x | 33 | |
| 2 | 53 | Кашталян Дар'я | xx.xx.xxx | xx.xxxxxx | x.xxxxxxx | x..xxxxxx | 30 | |
| 3 | 339 | Лебединська Каміла | x.xxxx..x | x.x.xxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 29 | |
| 4 | 340 | Вайнер Аміра | xxxxx.xx. | xxxx...xx | xxxxx.xxx | xxxxx..xx | 28 | |
| 5 | 104 | Марачова Кира | .xx.x..x. | xxx.x.x.x | .xx.x.xx. | .xxxx.xx. | 21 | |
| 6 | 99 | Даниленко Кіра | xxx..xxx. | x....xxx. | xxx.xx... | .xx.xxx.. | 20 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 60 | Буштрук Поліна | ...xxxx.x | .x.xxx..x | ...x.xxx. | x..x.x.x. | 18 | |
| 8 | 93 | Шомченко Марина | x.x.....x | ....xx... | x....x.xx | ......x.x | 11 | |
| 9 | 97 | Лихацька Дар'я | .x...xx.. | .x....x.. | .x......x | .x...x... | 9 | |
| 10 | 98 | Ковалева Кира | x....x.x. | ..x....x. | ......... | x.x....x. | 8 | |
| 11 | 258 | Калiстая Полiна | ......... | ..xx..... | ...x..... | ..x.....x | 5 | |
| 12 | 117 | Гончар Карина | ...x....x | ...x...x. | ......... | ......... | 4 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Кашталян Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 96 | Гляненко Ульяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 339 | Лебединська Каміла | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 4 | 340 | Вайнер Аміра | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 104 | Марачова Кира | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 99 | Даниленко Кіра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 325122111 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 411311224 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 340 | 234255533 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 143444642 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 104 | 662636355 | - | - | - | - | 5(18) | - | 5.0 |
| 99 | 556563466 | - | - | - | - | 5(22) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 125112121 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 311231214 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 340 | 233355633 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 339 | 564544352 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 104 | 642626545 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 99 | 456463466 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 321212111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 515131433 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 642626224 | - | - | - | 6(16) | - | - | 3.0 |
| 339 | 163445352 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 340 | 234354645 | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 99 | 456563566 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 53 | 343112111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 96 | 415221523 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 339 | 162454252 | - | - | - | 6(15) | - | - | 3.0 |
| 104 | 631536434 | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 340 | 224345645 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 99 | 556663366 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814