| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 38 | Нікологорська Олена | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 27 | Івченко Євгенія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |||
| 3 | 44 | Хлебнікова Валерія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 4 | 278 | Глушко Ганна | Дніпро | Ритм | Лідовська Галина Лаціс Анна | |||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kavzinadze Nino (Georgia) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Sinevich Victor (Turkey) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Vieira Andre (Portugal) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Бабій Андрій (Дніпро) | |
| 5. (E) Грицак Сергій (Київ) | |
| 6. (F) Канонірова Інна (Дніпро) | |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Нікологорська Олена | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 27 | Івченко Євгенія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 44 | Хлебнікова Валерія | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 278 | Глушко Ганна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 44 | 211111222 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 38 | 122244111 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 27 | 344322333 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 278 | 433433444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 38 | 111143111 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 232322322 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 44 | 323211233 | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 278 | 444434444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 38 | 111132111 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 222313223 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 44 | 343421332 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 278 | 434244444 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 44 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | 3 |
| 27 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814