| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 10 | Латишева Ульяна | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 2 | 23 | Рябінчук Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 3 | Троценко Валерія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 4 | 28 | Просяник Юлія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана Ішкіна Наталія | |||
| 5 | 284 | Дементьева Евгения | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 6 | 9 | Убоженко Людмила | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | |||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 294 | Ленчина Кіра | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 8 | 292 | Квач Таісія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 9 | 287 | Глуха Таїсія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 10 | 280 | Дяченко Діана | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Kandelis Andrius (Azerbaijan) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Головащенко Руслан (Київ) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Жосан Лілія (Кам’янське) | |
| 6. (F) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 7. (G) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 10 | Латишева Ульяна | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 26 | |
| 2- 3 | 3 | Троценко Валерія | x.x.xxx | xxx..xx | .xxxxxx | x.xxxxx | 22 | |
| 2- 3 | 23 | Рябінчук Марія | xx.xxxx | x.xxxxx | x..x.xx | xxx.xxx | 22 | |
| 4- 5 | 284 | Дементьева Евгения | .xx.xxx | x.xx..x | x.xx..x | x.xxxxx | 19 | |
| 4- 5 | 9 | Убоженко Людмила | xx.xxxx | x..xxxx | x...xxx | x...xxx | 19 | |
| 6 | 28 | Просяник Юлія | xx..xxx | xx..xxx | xx.x..x | xx.x..x | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 294 | Ленчина Кіра | xxxx... | .xxx.x. | xxx.xx. | .xxx.x. | 17 | |
| 8 | 292 | Квач Таісія | ..xx... | ..xxx.. | .xxx... | .xxx... | 11 | |
| 9 | 287 | Глуха Таїсія | ..xx... | .xx.x.. | .xx.xx. | ..x.... | 10 | |
| 10 | 280 | Дяченко Діана | ....... | .x..... | ....x.. | .x..x.. | 4 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Латишева Ульяна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 23 | Рябінчук Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 3 | Троценко Валерія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 28 | Просяник Юлія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 284 | Дементьева Евгения | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 9 | Убоженко Людмила | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 10 | 1123112 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 3 | 5512223 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 2431331 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 28 | 3364445 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 284 | 6245664 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 9 | 4656556 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 10 | 1113112 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 3 | 5522224 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 3231431 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 28 | 2454343 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 9 | 4665556 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 284 | 6346665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 10 | 1122112 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 2231331 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 6513224 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 28 | 3454543 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 284 | 4345665 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 9 | 5666456 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 10 | 1123112 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 2241331 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 28 | 3352543 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 6514224 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 284 | 5435665 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 9 | 4666456 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814