| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 287 | Глуха Таїсія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 2 | 23 | Рябінчук Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 292 | Квач Таісія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 4 | 3 | Троценко Валерія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 5 | 294 | Ленчина Кіра | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 6 | 284 | Дементьева Евгения | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 7 | 280 | Дяченко Діана | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Kandelis Andrius (Azerbaijan) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Головащенко Руслан (Київ) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Жосан Лілія (Кам’янське) | |
| 6. (F) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 7. (G) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Глуха Таїсія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 23 | Рябінчук Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 292 | Квач Таісія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 3 | Троценко Валерія | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 294 | Ленчина Кіра | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 6 | 284 | Дементьева Евгения | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 280 | Дяченко Діана | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 287 | 2112111 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 3461232 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 292 | 1226674 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 294 | 5543456 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 3 | 6735523 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 284 | 4357745 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 280 | 7674367 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 287 | 2113111 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 3561422 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 6624333 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 3.0 |
| 292 | 1242575 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 294 | 5435757 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 284 | 4357664 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 280 | 7776246 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 287 | 1113111 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 5661222 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 292 | 2322645 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 4555333 | - | - | - | 4(13) | 7 | - | - | 4.0 |
| 284 | 3247774 | - | - | - | 4(13) | 4 | - | - | 5.0 |
| 294 | 6436557 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 280 | 7774466 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 287 | 1113212 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 2561131 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 292 | 3232666 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 5644423 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 284 | 4427744 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 280 | 7375375 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 294 | 6756557 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 294 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 5 |
| 284 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814