| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 19 (?-19) 8 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий фiнал | ||||||||
| 1 | 22 | Іщенко Артем | Пшенічнікова Єлізавета | Дніпро | Галатея | Канонірова Інна Минасян Нелсон | ||
| 1 | 36 | Скоблецький Максим | Степанюк Марія | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | ||
| 1 | 273 | Кільчанов Матвій | Лисенко Вероніка | Кам’янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | ||
| 1 | 274 | Стащук Владислав | Ярошевич Софія | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | ||
| 1 | 285 | Бондаренко Максим | Капітаненко Анастасія | Дніпро | Беллісімо | Логунов Максим | ||
| 1 | 288 | Федоренко Данило | Москальова Юлія | Дніпро | Беллісімо | Логунов Максим | ||
| 2 | 6 | Марочка Антон | Тарнавська Ганна | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 2 | 8 | Клименко Кирило | Бурдіна Марія | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр | ||
| 2 | 21 | Веселовський Михайло | Бабенко Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 2 | 26 | Васильковький Олексій | Скачек Валерія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 30 | Акулов Микита | Осецька Любов | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 2 | 31 | Демент'єв Максим | Прихода Тетяна | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб | ||
| 2 | 46 | Загурський Федір | Савицька Устина | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| 2 | 268 | Бідков Святослав | Чепурна Аріна | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 3 | 4 | Хижняк Олександр | Бєляєва Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Альона | ||
| 3 | 20 | Лавриненко Андрей | Шулика Вера | Дніпро | Астра | Ткаченко Елизавета | ||
| 3 | 250 | Лазаренко Тарас | Суркова Олександра | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 3 | 269 | Сичов Петро | Айропетян Діана | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 3 | 277 | Тейтель Нікіта | Тейтель Марта | Дніпро | Ритм | Лідовська Галина Лацис Анна | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Жосан Лілія (Кам’янське) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Канонірова Інна (Дніпро) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 7. (G) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Стащук Владислав | Ярошевич Софія | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 1 | 285 | Бондаренко Максим | Капітаненко Анастасія | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.2 |
| 1 | 273 | Кільчанов Матвій | Лисенко Вероніка | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 1 | 22 | Іщенко Артем | Пшенічнікова Єлізавета | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
| 1 | 288 | Федоренко Данило | Москальова Юлія | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.5 |
| 1 | 36 | Скоблецький Максим | Степанюк Марія | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 21 | Веселовський Михайло | Бабенко Злата | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
| 2 | 8 | Клименко Кирило | Бурдіна Марія | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| 2 | 30 | Акулов Микита | Осецька Любов | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| 2 | 31 | Демент'єв Максим | Прихода Тетяна | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
| 2 | 26 | Васильковький Олексій | Скачек Валерія | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 2.0 |
| 2 | 268 | Бідков Святослав | Чепурна Аріна | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 |
| 2 | 6 | Марочка Антон | Тарнавська Ганна | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.2 |
| 2 | 46 | Загурський Федір | Савицька Устина | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 3 | 277 | Тейтель Нікіта | Тейтель Марта | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| 3 | 4 | Хижняк Олександр | Бєляєва Марія | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 2.4 |
| 3 | 20 | Лавриненко Андрей | Шулика Вера | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 |
| 3 | 269 | Сичов Петро | Айропетян Діана | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 2.6 |
| 3 | 250 | Лазаренко Тарас | Суркова Олександра | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 274 | Стащук Владислав | Ярошевич Софія | 1111111 | 1111122 | 1111121 | 1.1 |
| 1 | 285 | Бондаренко Максим | Капітаненко Анастасія | 1111111 | 1111211 | 1113212 | 1.2 |
| 1 | 273 | Кільчанов Матвій | Лисенко Вероніка | 1111131 | 1111111 | 1211121 | 1.2 |
| 1 | 22 | Іщенко Артем | Пшенічнікова Єлізавета | 1321111 | 2121212 | 1211111 | 1.4 |
| 1 | 288 | Федоренко Данило | Москальова Юлія | 1122121 | 1111121 | 2233111 | 1.5 |
| 1 | 36 | Скоблецький Максим | Степанюк Марія | 1121222 | 2121221 | 2111211 | 1.5 |
| 2 | 21 | Веселовський Михайло | Бабенко Злата | 2213121 | 2233221 | 1111223 | 1.8 |
| 2 | 8 | Клименко Кирило | Бурдіна Марія | 1321212 | 1221222 | 2222221 | 1.8 |
| 2 | 30 | Акулов Микита | Осецька Любов | 3221121 | 3323112 | 1223121 | 1.9 |
| 2 | 31 | Демент'єв Максим | Прихода Тетяна | 2133132 | 2122221 | 3122232 | 2.0 |
| 2 | 26 | Васильковький Олексій | Скачек Валерія | 3133113 | 1311211 | 2313332 | 2.0 |
| 2 | 268 | Бідков Святослав | Чепурна Аріна | 2322122 | 2223121 | 3232133 | 2.1 |
| 2 | 6 | Марочка Антон | Тарнавська Ганна | 2333122 | 3333132 | 1332121 | 2.2 |
| 2 | 46 | Загурський Федір | Савицька Устина | 2133222 | 3123132 | 3133332 | 2.3 |
| 3 | 277 | Тейтель Нікіта | Тейтель Марта | 2323122 | 3223333 | 3223222 | 2.4 |
| 3 | 4 | Хижняк Олександр | Бєляєва Марія | 2233332 | 2132221 | 3233333 | 2.4 |
| 3 | 20 | Лавриненко Андрей | Шулика Вера | 3233322 | 3133233 | 2333332 | 2.6 |
| 3 | 269 | Сичов Петро | Айропетян Діана | 3223232 | 3213232 | 3333333 | 2.6 |
| 3 | 250 | Лазаренко Тарас | Суркова Олександра | 3233133 | 2233333 | 3323333 | 2.7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814