| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 (?-13) 9 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий фiнал | ||||||||
| 1 | 29 | Булах Артем | Амирханян Милена | Дніпро | Танцклуб Гукових | Гукова Алеся Гуков Єгор | ||
| 1 | 42 | Белецкий Тихон | Дмитренко Арина | Дніпро | Беллісімо | Логунов Максим | ||
| 1 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | Дніпро | Галатея | Канонірова Інна Минасян Нелсон | ||
| 2 | 7 | Азаров Максим | Браславська Єлизавета | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 2 | 11 | Супрун Марко | Заєць Діана | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 19 | Жигалкін Гліб | Острікова Ірина | Дніпро | Фокус | Степаненко Євген | ||
| 2 | 47 | Kamadadze David | Henenberg Sharlote | Georgia | ||||
| 2 | 254 | Гальцев Тимур | Захарова Ліда | Дніпро | Фокус | Степаненко Євген | ||
| 2 | 263 | Адаменко Давид | Поливяна Марія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| 2 | 265 | Жатько Богдан | Шеремет Євгенія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| 2 | 282 | Бережной Владислав | Кирпа Соломия | Дніпро | Галатея | Канонірова Інна Минасян Нелсон | ||
| 2 | 289 | Гончар Артем | Озерянська Ксенія | Дніпро | Акцент | Висоцький Олексій | ||
| 2 | 291 | Савицький Тимофій | Радочина Софія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Caruso Salvatore (Italy) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Kandelis Andrius (Azerbaijan) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Kulyba Aleh (Usa) | |
| 5. (E) Odikadze Boris (Israel) | |
| 6. (F) Urban Natalia (Russia) | |
| 7. (G) Volker Gunther (Germany) | |
| 8. (H) Грицак Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Булах Артем | Амирханян Милена | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 1 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 1 | 42 | Белецкий Тихон | Дмитренко Арина | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 19 | Жигалкін Гліб | Острікова Ірина | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 2 | 263 | Адаменко Давид | Поливяна Марія | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 282 | Бережной Владислав | Кирпа Соломия | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| 2 | 265 | Жатько Богдан | Шеремет Євгенія | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| 2 | 289 | Гончар Артем | Озерянська Ксенія | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| 2 | 47 | Kamadadze David | Henenberg Sharlote | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 2 | 7 | Азаров Максим | Браславська Єлизавета | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| 2 | 11 | Супрун Марко | Заєць Діана | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.0 |
| 2 | 291 | Савицький Тимофій | Радочина Софія | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
| 2 | 254 | Гальцев Тимур | Захарова Ліда | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 29 | Булах Артем | Амирханян Милена | 21211112221 | 31111111231 | 21111112131 | 1.4 |
| 1 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | 11311111211 | 11212121222 | 11111131212 | 1.4 |
| 1 | 42 | Белецкий Тихон | Дмитренко Арина | 21212232332 | 21112112111 | 11112211112 | 1.5 |
| 2 | 19 | Жигалкін Гліб | Острікова Ірина | 31113122111 | 21213223211 | 21212212122 | 1.7 |
| 2 | 263 | Адаменко Давид | Поливяна Марія | 31212232111 | 31213121112 | 21213222112 | 1.7 |
| 2 | 282 | Бережной Владислав | Кирпа Соломия | 21111112112 | 21211132232 | 21211232332 | 1.7 |
| 2 | 265 | Жатько Богдан | Шеремет Євгенія | 31212222121 | 31212123122 | 11211221113 | 1.7 |
| 2 | 289 | Гончар Артем | Озерянська Ксенія | 21212213322 | 21111232111 | 11213122333 | 1.8 |
| 2 | 47 | Kamadadze David | Henenberg Sharlote | 31212221333 | 21212112222 | 31212221231 | 1.8 |
| 2 | 7 | Азаров Максим | Браславська Єлизавета | 31312113222 | 31212121232 | 21213221133 | 1.9 |
| 2 | 11 | Супрун Марко | Заєць Діана | 21322113132 | 31212122222 | 21212233332 | 2.0 |
| 2 | 291 | Савицький Тимофій | Радочина Софія | 31112122221 | 31213223332 | 31213123322 | 2.0 |
| 2 | 254 | Гальцев Тимур | Захарова Ліда | 31223222332 | 21213222322 | 21213233223 | 2.2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814