| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 20 (?-20) 11 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 252 | Качаненко Захар | Лопата Єва | Кропивницький | Конвалія | Спiнул Iгор | ||
| 2 | 290 | Марачов Данііл | Кушта Вікторія | Кам’янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | ||
| 3 | 275 | Грідін Марк | Андросова Анастасія | Дніпро | Галатея | Канонірова Інна Минасян Нелсон | ||
| 4 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 5 | 256 | Бусурманов Єгор | Репенко Ангелина | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | ||
| 6 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | Дніпро | Астра | Кузьміна Ольга | ||
| 7 | 43 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8- 9 | 16 | Афанасьєв Андрій | Єгорова Катерина | Чорноморськ | Сузір’я | Афанасьєва Валентина | ||
| 8- 9 | 24 | Бойко Олег | Щербатюк Софія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 10 | 12 | Балюра Тимур | Краснопер Софія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 11 | 266 | Кучер Ярослав | Гайворонська Марія | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр | ||
| 12 | 17 | Федорченко Михайло | Гладун Софiя | Запоріжжя | Фієста | Шевцова Лариса Шевцов Геннадій | ||
| 1/4 финала | ||||||||
| 13 | 5 | Медведів Леонід | Шиліна Аліса | Дніпро | Prodance | Плодущев Олександр Білоус Дар' | ||
| 14 | 39 | Лукінов Тімур | Висоцька Марія | Дніпро | Акцент | Висоцький Олексій | ||
| 15 | 253 | Соколенко Сергій | Волько Аліна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 16 | 267 | Бойко Радіон | Третяк Еліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Прищепа Катерина Вустілка Аліна Спінул Ігор | ||
| 17 | 276 | Шилін Ілля | Краснова Діана | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | ||
| 18 | 14 | Оденбах Павло | Магопець Марія | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван Бушляк Олександр | ||
| 19 | 33 | Таран Даниило | Прохач Вероніка | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 20 | 31 | Демент'єв Максим | Прихода Тетяна | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Fanasca Stefano (Italy) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (C) Kandelis Andrius (Azerbaijan) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Kavzinadze Nino (Georgia) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Majewska Alicja (Poland) | |
| 6. (F) Parakhina Evgenia (Netherlands) | |
| 7. (G) Tovstashova Natalia (Belarus) | |
| 8. (H) Vieira Andre (Portugal) | |
| 9. (I) Жосан Лілія (Кам’янське) | |
| 10. (J) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 11. (K) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 290 | Марачов Данііл | Кушта Вікторія | .xxxxxxxxxx | .xxxx.xxxxx | x.xx.xxxx.x | xxxxxxxxxxx | 38 |
| 2 | 252 | Качаненко Захар | Лопата Єва | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | .xx.xxxxxxx | xx.x.xxx..x | 37 |
| 3- 4 | 43 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxx.x. | xxx.xx.x.x. | xxx.xxxxxxx | 36 |
| 3- 4 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | xxxxxx.xxx. | xxxxxxxxxxx | x..x...xxxx | xxxxx.xxxxx | 36 |
| 5 | 275 | Грідін Марк | Андросова Анастасія | xx..x.xx..x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | x.xxxxxxx.. | 35 |
| 6 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | xxxxxxxxx.x | ....xxxxx.x | .xxxx.xxxx. | xxxxxxxxx.x | 34 |
| 7- 9 | 266 | Кучер Ярослав | Гайворонська Марія | ..xxx.xx.xx | .xx..x.x..x | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxx. | 32 |
| 7- 9 | 12 | Балюра Тимур | Краснопер Софія | x.xx.xxx.xx | xxx.x..xxxx | xx..x..xxxx | xxxxx.x.xxx | 32 |
| 7- 9 | 16 | Афанасьєв Андрій | Єгорова Катерина | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | .xx.xxx.xx. | ..xx.....xx | 32 |
| 10 | 17 | Федорченко Михайло | Гладун Софiя | x..x.x.xx.x | xx.xx.xxx.x | x.xx.xxxx.x | x.xxxxxxx.x | 31 |
| 11- 12 | 256 | Бусурманов Єгор | Репенко Ангелина | .x..xx...x. | ..x.xx.xxx. | xxx.xxxxxxx | .xxxxxxxxxx | 30 |
| 11- 12 | 24 | Бойко Олег | Щербатюк Софія | x..xxx.xxxx | .x..xx...x. | xxxxxx.x.x. | .xxxxxxxxxx | 30 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 5 | Медведів Леонід | Шиліна Аліса | x.x.xxx.x.x | xxxxxxx..xx | x..x.xx.x.x | ...xxx.x.xx | 28 |
| 14 | 39 | Лукінов Тімур | Висоцька Марія | .x.x....x.x | x..xx.x...x | .x..x.....x | .xx.xx..xxx | 19 |
| 15 | 253 | Соколенко Сергій | Волько Аліна | .xxx....xx. | xx.x..x.xxx | ...x.....xx | .........x. | 16 |
| 16 | 267 | Бойко Радіон | Третяк Еліна | .xx...x.... | x....x..x.. | .xxx.xx.xxx | .......x... | 15 |
| 17 | 276 | Шилін Ілля | Краснова Діана | ........... | x.....xxx.. | xx.x.x.x... | xx.x.x..x.. | 14 |
| 18 | 14 | Оденбах Павло | Магопець Марія | x.x...x.... | .xxx....... | ....x.x.... | xx....x..x. | 12 |
| 19 | 33 | Таран Даниило | Прохач Вероніка | .x..x..x.x. | ..xx.....x. | ..x.x.x..x. | ........... | 11 |
| 20 | 31 | Демент'єв Максим | Прихода Тетяна | x....xx.xx. | .....x...x. | x..x....... | x.......... | 10 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 252 | Качаненко Захар | Лопата Єва | .xxx.xx.xxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxx.xx | xx.xxx.xx.x | 36 |
| 2 | 290 | Марачов Данііл | Кушта Вікторія | .xxx.xxxx.x | x.xx.xxxxxx | xxx.x.xxx.x | xxxx..x.xxx | 33 |
| 3- 4 | 275 | Грідін Марк | Андросова Анастасія | x..xxx.x... | .x..xxxxx.x | ..x.xxxxx.x | .x..xxxxx.x | 26 |
| 3- 4 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | .xxxx.xx..x | x.x.xxxx... | .x.xxx.xxx. | .xxxx.xx... | 26 |
| 5 | 43 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | x..xxxxx.x. | x..x.x.x... | ...x.x.x..x | xxxx.x.x.x. | 22 |
| 6- 7 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | xx.....xxxx | xx.x....xxx | xx......xx. | ...x.....xx | 19 |
| 6- 7 | 256 | Бусурманов Єгор | Репенко Ангелина | ....x..x.xx | ....x....x. | ..xx...x.xx | x.x.x.xxxxx | 19 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8- 9 | 16 | Афанасьєв Андрій | Єгорова Катерина | xxxxxxx.x.. | xxx.x.xx..x | ....x.....x | x.......... | 18 |
| 8- 9 | 24 | Бойко Олег | Щербатюк Софія | ....xx...x. | .....xx..x. | x..xxxx.xx. | .....xxxxx. | 18 |
| 10 | 12 | Балюра Тимур | Краснопер Софія | .xx.....xxx | .x.x....xx. | xxx...x.xx. | ..x......x. | 17 |
| 11 | 266 | Кучер Ярослав | Гайворонська Марія | x.x........ | .xx........ | xxx..xx.... | .xxxxxx.x.. | 16 |
| 12 | 17 | Федорченко Михайло | Гладун Софiя | x.....x.x.. | ..xxx...x.x | ...xx...... | x...xx....x | 14 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Качаненко Захар | Лопата Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 290 | Марачов Данііл | Кушта Вікторія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 275 | Грідін Марк | Андросова Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
| 5 | 256 | Бусурманов Єгор | Репенко Ангелина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 |
| 7 | 43 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 11316112221 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 290 | 52121223112 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 44642441363 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 256 | 77533574445 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 35 | 23275767534 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 40 | 66454655676 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 43 | 35767336757 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 11311122251 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 290 | 32122213112 | - | 9 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 54737441433 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 35 | 23245566326 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 256 | 77474774545 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 43 | 45663337667 | - | - | - | - | - | 9(42) | - | 6.0 |
| 40 | 66556655774 | - | - | - | - | - | 9(48) | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 12222112221 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 275 | 23616221312 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 290 | 31131336153 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 35 | 45574547437 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 256 | 57753473644 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 40 | 76445654576 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 43 | 64367765765 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 252 | 11626132222 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 290 | 32131416153 | - | - | 8(15) | - | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 23375261311 | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 256 | 66254573444 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 35 | 45543357636 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 40 | 77412644577 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 43 | 54767725765 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 256 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 35 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 256 | 77533574445 | 77474774545 | 57753473644 | 66254573444 | - | - | - | - | 29 | - | - | |
| 35 | 23275767534 | 23245566326 | 45574547437 | 45543357636 | - | - | - | - | 31 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814