| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 (?-16) 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 2 | 283 | Фесенко Руслан | Борис Марта | Запоріжжя | Фієста | Шевцов Геннадій | ||
| 3 | 13 | Бідков Ілля | Задуміна Поліна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 4 | 251 | Солодун Михайло | Кулікова Вікторія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 5 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 6 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | Дніпро | Галатея | Канонірова Інна Минасян Нелсон | ||
| 8 | 41 | Подлєснов Віталій | Радченко Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 9 | 286 | Таслицький Тимур | Максюта Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 10 | 34 | Шевченко Владислав | Панасюк Анастасія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | ||
| 11 | 271 | Алексенко Ілля | Кацюк Єлизавета | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 12 | 37 | Шевчук Дмитро | Павлова Поліна | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 1/4 финала | ||||||||
| 13 | 263 | Адаменко Давид | Поливяна Марія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| 14 | 11 | Супрун Марко | Заєць Діана | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 15 | 253 | Соколенко Сергій | Волько Аліна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 16 | 264 | Акулов Арсеній | Одіньова Софія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Caruso Salvatore (Italy) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 2. (Q) Квикстеп |
| 3. (C) Kulyba Aleh (Usa) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
| 4. (D) Odikadze Boris (Israel) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Sinevich Victor (Turkey) | |
| 6. (F) Urban Natalia (Russia) | |
| 7. (G) Volker Gunther (Germany) | |
| 8. (H) Бабій Андрій (Дніпро) | |
| 9. (I) Грицак Сергій (Київ) | |
| 10. (J) Канонірова Інна (Дніпро) | |
| 11. (K) Савченко Євген (Костянтинівка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1- 3 | 34 | Шевченко Владислав | Панасюк Анастасія | xxx.xxxxxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxx.. | xxxxxxxxxxx | 40 |
| 1- 3 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxx.xx | 40 |
| 1- 3 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | 40 |
| 4 | 271 | Алексенко Ілля | Кацюк Єлизавета | ...xxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | 39 |
| 5 | 251 | Солодун Михайло | Кулікова Вікторія | xxxxxxxxx.. | .xxxxxxxxxx | xxxx.xxx.xx | xxxxxxxxxx. | 38 |
| 6 | 41 | Подлєснов Віталій | Радченко Марія | .xxxxxxx.xx | xxxxxxxxx.x | .xxxxxxxx.x | xxxxxx..xxx | 37 |
| 7 | 286 | Таслицький Тимур | Максюта Марія | xxxxxxxxxxx | .xxxxxx.xxx | xxxxx..x.xx | xxxxx.xxx.. | 36 |
| 8- 9 | 13 | Бідков Ілля | Задуміна Поліна | .x..x..xxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxx.xxxx. | xxxxxxxxxxx | 35 |
| 8- 9 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxx | .x..xxx.xxx | x....xxxxxx | 35 |
| 10- 11 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | xx.x.xxxxx. | xxxx.xx..x. | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xx..x | 34 |
| 10- 11 | 37 | Шевчук Дмитро | Павлова Поліна | xxxx.xxxx.x | xxxxx.xxx.. | xx.xxxx.xxx | x.x.xxxx.xx | 34 |
| 12 | 283 | Фесенко Руслан | Борис Марта | xxx..x.x.xx | .xx.x..xxxx | xxxx.x..x.x | xxxxxxxxxxx | 32 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 263 | Адаменко Давид | Поливяна Марія | xxxxxxx.xxx | xx.x.xxxxxx | ..x.....x.x | .x.xx.x.xxx | 29 |
| 14 | 11 | Супрун Марко | Заєць Діана | x..x......x | ....xxxx..x | x.x.xxxx.x. | .xxx.x..xxx | 22 |
| 15 | 253 | Соколенко Сергій | Волько Аліна | .xx.x..xxx. | x.......xxx | ...x.xxxxxx | x....x.xx.. | 21 |
| 16 | 264 | Акулов Арсеній | Одіньова Софія | x.xxx.x.x.x | x.........x | x...x.xx.xx | ..........x | 16 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | x.xxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxx..xxxxxx | xxx.xxxxxxx | 39 |
| 2 | 13 | Бідков Ілля | Задуміна Поліна | xxx.xxxxxx. | xxxxxx.xx.x | .xxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 38 |
| 3 | 283 | Фесенко Руслан | Борис Марта | .xx..x....x | xx.x.xx.xxx | xxxxxxx.xxx | xx.xxxxxxxx | 32 |
| 4 | 251 | Солодун Михайло | Кулікова Вікторія | xx..xxxxxxx | ....xx..x.. | .xxxxx.xx.. | xxxxxxxxx.x | 29 |
| 5 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | ...x...x.xx | ...x...x..x | x.xxxx.x.xx | .xxxxx.x..x | 22 |
| 6 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | xx.x....xx. | xx.x.xx..x. | x..xxxx.... | x.xxx....x. | 21 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 270 | Куреня Олександр | Ковальчук Юлія | xx.x...xxx. | x.xx.xxxxxx | x.....x..x. | x........x. | 20 |
| 8 | 41 | Подлєснов Віталій | Радченко Марія | .xxxx.....x | .xx.x.x..x. | .x.x......x | .xxx..x...x | 18 |
| 9 | 286 | Таслицький Тимур | Максюта Марія | ..xxxxx...x | ..x.x..x.x. | x......xx.. | .....x.xx.. | 16 |
| 10 | 34 | Шевченко Владислав | Панасюк Анастасія | x.x.xxx.x.x | ....x.x.x.x | ....x.x.... | ......x.... | 14 |
| 11 | 271 | Алексенко Ілля | Кацюк Єлизавета | .......x... | xxx....x... | .xx....xxx. | ..x.....xx. | 13 |
| 12 | 37 | Шевчук Дмитро | Павлова Поліна | ......x.... | ........... | ..........x | ........... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 283 | Фесенко Руслан | Борис Марта | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 13 | Бідков Ілля | Задуміна Поліна | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 251 | Солодун Михайло | Кулікова Вікторія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 35 | Бечке Тимофей | Гринько Софія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 13134131111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 13 | 32521422346 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 251 | 61463363235 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 32 | 26315654424 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 283 | 45252246663 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 35 | 54646515552 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 24324131211 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 33661245332 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 13 | 51432322455 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 251 | 42153464124 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 32 | 16215556566 | - | - | - | - | 7(24) | - | 5.0 |
| 35 | 65546613643 | - | - | - | - | 7(25) | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 41622131231 | - | 7(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 12261256412 | - | 7(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 251 | 34155364124 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 13 | 53344622546 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 35 | 65436413663 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 32 | 26513545355 | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 21222131211 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 14341244333 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 13 | 42134423526 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 251 | 53465562154 | - | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 32 | 36513356465 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 35 | 65656615642 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814