| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1Е / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 159 | Гур'єв Тимофій | Каграманян Вероніка | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Балашова Оксана | ||
| 2 | 394 | Лукачевич Святослав | Рябозад Ангеліна | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | ||
| 3 | 393 | Gunbeyi Demir Aydin | Keser Selin Naz | Turkey | ||||
| 4 | 433 | Федоров Иван | Ивахненко Марина | Полтава | Ліон-Денс | Шик Олег Та Ірина | ||
| 5 | 140 | Scorici Dominic | Mitu Ionela | Moldova | ||||
| 6 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | Дніпро | Астра | Кузьміна Ольга | ||
| 7 | 160 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | Дніпро | Акцент | Висоцький Олексій | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Грицак Сергій (Київ) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Лідовська Галина (Дніпро) | 4. (Sb) Самба |
| 5. (E) Муж Богдан (Львів) | 5. (Ch) Ча-ча-ча |
| 6. (F) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) | 6. (J) Джайв |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 9. (I) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Гур'єв Тимофій | Каграманян Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 394 | Лукачевич Святослав | Рябозад Ангеліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 393 | Gunbeyi Demir Aydin | Keser Selin Naz | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 4 | 433 | Федоров Иван | Ивахненко Марина | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 23.0 |
| 5 | 140 | Scorici Dominic | Mitu Ionela | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 |
| 6 | 40 | Радченко Андрій | Готвянська Аріна | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
| 7 | 160 | Кляутін Ілля | Черкасова Дарина | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 37.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 111112124 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 393 | 422321232 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 394 | 247433413 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 40 | 335245556 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 433 | 554564361 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 140 | 663657777 | - | - | - | - | - | 5(26) | - | 6.0 |
| 160 | 776776645 | - | - | - | - | - | 5(27) | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 111121123 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 394 | 224413212 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 352252356 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 433 | 546674431 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 40 | 435566577 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 160 | 667735645 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 140 | 773347764 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 121111122 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 394 | 214222213 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 332433335 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 433 | 455355441 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 160 | 576647654 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 40 | 747566567 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 140 | 663774776 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 394 | 124311314 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 159 | 413162152 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 262225236 | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 433 | 345443641 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 551634425 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 40 | 636557577 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 160 | 777776763 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 312226225 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 394 | 234411312 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 433 | 551362431 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 393 | 175135146 | - | - | - | 5(10) | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 443653664 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 160 | 766744553 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 40 | 627577777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 321215324 | - | 5(8) | 7(14) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 394 | 215362213 | - | 5(8) | 7(14) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 433 | 452443541 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 393 | 164127156 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 140 | 643531665 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 160 | 776654432 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 40 | 537776777 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||||
| 140 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 35.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | - | 5 |
| 40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814