| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2Е / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | Знам’янка | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | ||
| 2 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 3 | 176 | Алексенко Кирило | Царева Екатерина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 4 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | Знам’янка | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | ||
| 5 | 175 | Одінцов Богдан | Карабчук Поліна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 6 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | Южноукраїнськ | Натхнення | Рижикова Ганна | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 8 | 153 | Неділько Кирило | Годинська Інесса | Київ | Юріс | Сенченко Тетяна | ||
| 9 | 154 | Михальчук Владислав | Дакаленко Анна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 10- 11 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 10- 11 | 438 | Перлак Демян | Перлак Діана | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Majewska Alicja (Poland) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Грицак Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1- 3 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 26 |
| 1- 3 | 176 | Алексенко Кирило | Царева Екатерина | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 1- 3 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | 26 |
| 4 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | xxx..xxxx | .x.x.xxx. | xxxx.xxx. | 19 |
| 5 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | x.xx..xxx | x.x...xx. | x..x..xxx | 15 |
| 6 | 175 | Одінцов Богдан | Карабчук Поліна | ...xxxx.. | x..xxx.xx | x..xx..x. | 14 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | .xx.xx... | .xx.xxx.. | .xx.xx... | 13 |
| 8 | 153 | Неділько Кирило | Годинська Інесса | x..x...xx | x..x....x | .....xx.. | 9 |
| 9 | 154 | Михальчук Владислав | Дакаленко Анна | .x..x.... | .x..x.... | xx..x...x | 8 |
| 10- 11 | 438 | Перлак Демян | Перлак Діана | ........x | ........x | ........x | 3 |
| 10- 11 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | ......... | ..x...... | .xx...... | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 176 | Алексенко Кирило | Царева Екатерина | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 175 | Одінцов Богдан | Карабчук Поліна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 6 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 161 | 122111111 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 141 | 211323442 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 334552225 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 175 | 445234556 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 176 | 556445663 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 434 | 663666334 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 161 | 212111112 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 141 | 121422441 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 334333563 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 175 | 445244656 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 166 | 653555225 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 434 | 566666334 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 161 | 112111121 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 141 | 321422452 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 235335514 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 166 | 543653233 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 175 | 454244665 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 434 | 666566346 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814