| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 (?-14) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | Знам’янка | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | ||
| 3 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 4 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | Южноукраїнськ | Натхнення | Рижикова Ганна | ||
| 5 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | Знам’янка | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | ||
| 6 | 153 | Неділько Кирило | Годинська Інесса | Київ | Юріс | Сенченко Тетяна | ||
| 7 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 176 | Алексенко Кирило | Царева Екатерина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 9 | 175 | Одінцов Богдан | Карабчук Поліна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 10 | 438 | Перлак Демян | Перлак Діана | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | ||
| 11- 12 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 11- 12 | 154 | Михальчук Владислав | Дакаленко Анна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 13 | 41 | Подлєснов Віталій | Радченко Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 14 | 34 | Шевченко Владислав | Панасюк Анастасія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Majewska Alicja (Poland) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Грицак Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | xxxxxxx.x | x.xxxxxxx | xxxxxxx.x | 24 |
| 2 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | x.x..xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 23 |
| 3 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | xxxxxx.xx | xxxxxx... | xxxxxxxx. | 22 |
| 4 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | xxxxxxxx. | xxx.xxxx. | .xx.x.xx. | 20 |
| 5 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | .xx..xx.x | xxx.xxxxx | .xx.xx.xx | 19 |
| 6 | 153 | Неділько Кирило | Годинська Інесса | x..x.xx.x | x..x.xxxx | xxxx.x..x | 17 |
| 7 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | ...x..xx. | xxxx.xxxx | ...x.xxxx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 8 | 176 | Алексенко Кирило | Царева Екатерина | xx.xx...x | ...x...xx | ...xxxxxx | 14 |
| 9 | 175 | Одінцов Богдан | Карабчук Поліна | ..xxx.xx. | ....x.... | xx.xx.... | 10 |
| 10 | 438 | Перлак Демян | Перлак Діана | x...x...x | ......x.x | x.....x.x | 8 |
| 11- 12 | 154 | Михальчук Владислав | Дакаленко Анна | .x..x..x. | ...xx.... | ....x.... | 6 |
| 11- 12 | 32 | Рясик Вячеслав | Беляєва Злата | .xx...... | .xx...... | ..x....x. | 6 |
| 13 | 41 | Подлєснов Віталій | Радченко Марія | .....x.x. | .x....... | x........ | 4 |
| 14 | 34 | Шевченко Владислав | Панасюк Анастасія | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 161 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | 434 | Іванов Андрій | Духовняк Діана | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| 5 | 166 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 153 | Неділько Кирило | Годинська Інесса | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
| 7 | 1 | Янов Захар | Наумік Вероніка | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 141 | 111321442 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 433532213 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 374214751 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 434 | 755463124 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 166 | 542657335 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 153 | 226175566 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 1 | 667746677 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 141 | 121221342 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 362542213 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 513317551 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 434 | 744463134 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 153 | 235175665 | - | - | - | - | 6(21) | - | - | 5.0 |
| 166 | 456654427 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 6.0 |
| 1 | 677736776 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 141 | 111222313 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 333541242 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 434 | 752365121 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 163 | 524414754 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 166 | 445653436 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 153 | 266176565 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 1 | 677737677 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814