| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 2 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 3 | 171 | Гузь Арсеній | Слюсар Євгенія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 4 | 170 | Хайминов Алексей | Гузенко Анна | Дніпро | Фаворит | Гамаль Андрей. Ерохина Дарья | ||
| 5 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 6 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья | ||
| 7 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Cosman Ivan (Moldova) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Fanasca Stefano (Italy) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Kavzinadze Nino (Georgia) | 4. (Sb) Самба |
| 5. (E) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 5. (Ch) Ча-ча-ча |
| 6. (F) Александрова Тетяна (Дніпро) | 6. (J) Джайв |
| 7. (G) Грицак Сергій (Київ) | |
| 8. (H) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1- 2 | 171 | Гузь Арсеній | Слюсар Євгенія | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.. | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 51 |
| 1- 2 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 51 |
| 3 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | xxx.xxxxx | .xxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | .xx.xxxxx | 48 |
| 4 | 170 | Хайминов Алексей | Гузенко Анна | xxx.xxxxx | .xx.xxxxx | xxxxxxxxx | xx..xxxxx | .xxxxxxxx | xx.xxxxxx | 47 |
| 5 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | x..xxxxxx | xxxx..xxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | .xxxxxxx. | x..xxxxx. | 44 |
| 6- 7 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | ..xx.xx.x | x.xx.xx.x | xxx..xx.x | .xxx.xx.. | xx...xx.x | xxx..xx.x | 33 |
| 6- 7 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | xxxxx..x. | xx.xxx.x. | ...xx..x. | xx.xx.xxx | xxx.x..x. | xxxxx..x. | 33 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||||
| 8 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | .x.xx.... | x...x.... | ...x..... | ..xxx..xx | x..x....x | ..xx....x | 17 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 2 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 3 | 171 | Гузь Арсеній | Слюсар Євгенія | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 |
| 4 | 170 | Хайминов Алексей | Гузенко Анна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
| 5 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 |
| 6 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
| 7 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 36.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 148 | 212311612 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 131233165 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 445166236 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 171 | 363552374 | - | - | - | 5(15) | 7 | - | - | 4.0 |
| 149 | 626475441 | - | - | - | 5(15) | 6 | - | - | 5.0 |
| 102 | 554647527 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 170 | 777724753 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 148 | 111412511 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 433133155 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 364227627 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 552654263 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 171 | 725561336 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 149 | 676375442 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 170 | 247746774 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 148 | 211511631 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 134225163 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 542137517 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 726672422 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 152 | 463364255 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 171 | 655743346 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 170 | 377456774 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 142 | 524113224 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 170 | 332226751 | - | - | 6(13) | 6(13) | 7(18) | 8 | - | 2.0 |
| 148 | 713732513 | - | - | 6(13) | 6(13) | 7(18) | 7 | - | 3.0 |
| 171 | 151451135 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 152 | 246565377 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 102 | 465647646 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 149 | 677374462 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 170 | 111526751 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 333641173 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 724732612 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 142 | 545453225 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 152 | 256374346 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 102 | 662215537 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 149 | 477167464 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 170 | 211216721 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 171 | 132441152 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 724722513 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 142 | 545353234 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 102 | 463535646 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 152 | 356664365 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 149 | 677177477 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814