| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 435 | Tenieshvili David | Devdariani Ana Maria | Georgia | ||||
| 2 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | Дніпро | Танцклуб Гукових | Гукова Алеся Гуков Єгор | ||
| 3 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 4 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 5 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 6 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| 7 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лідовська Галина (Дніпро) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Odikadze Boris (Israel) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (J) Джайв |
| 4. (D) Грицак Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 7. (G) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 8. (H) Шик Олег (Полтава) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 2 | 435 | Tenieshvili David | Devdariani Ana Maria | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | 25 |
| 3 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | xxxxx..xx | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | 23 |
| 4- 5 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | xxxx.xxx. | .xxxxxxxx | xxxx..xxx | 22 |
| 4- 5 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | xx.xxxxxx | ...xxxxxx | xx.xxxxxx | 22 |
| 6- 7 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | x.xxxxxxx | xxxx.x.xx | x.xxxx.x. | 21 |
| 6- 7 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | .xx.xxx.x | xxx.xxxxx | .xx.xxxxx | 21 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 8 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | ......... | x........ | ........x | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Tenieshvili David | Devdariani Ana Maria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
| 6 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
| 7 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 435 | 111421113 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 322267422 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 753512541 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 234146677 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 149 | 445355336 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 147 | 676673255 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 102 | 567734764 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 435 | 111321116 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 222166333 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 753513621 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 444477547 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 152 | 535235475 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 147 | 367652254 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 102 | 676744762 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 435 | 211233115 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 148 | 752311421 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 146 | 126167533 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 333456644 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 447574257 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 102 | 665722362 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 152 | 574645776 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814