| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 2 | 155 | Бузін Лев | Гребенюк Карина | Нікополь | Лідер | Шпак Олексiй | ||
| 3 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 4 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | Дніпро | Танцклуб Гукових | Гукова Алеся Гуков Єгор | ||
| 5 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| 6 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7- 8 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 7- 8 | 156 | Паскаль Натан | Дряблова Марія | Нікополь | Лідер | Шпак Олексiй | ||
| 9 | 435 | Tenieshvili David | Devdariani Ana Maria | Georgia | ||||
| 10 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья | ||
| 11 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лідовська Галина (Дніпро) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Odikadze Boris (Israel) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (D) Грицак Сергій (Київ) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 7. (G) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 8. (H) Шик Олег (Полтава) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | xxx.xxx.x | .xxxxxxxx | x.xxxxx.x | 22 |
| 2 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | .x.xxxxxx | xx.xx.xxx | xx.x.xxxx | 21 |
| 3 | 155 | Бузін Лев | Гребенюк Карина | x.xxxx... | xxxxxxxxx | x.x.x..xx | 19 |
| 4 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | x.x.xx..x | .xx.xxxx. | .xxxxxxx. | 18 |
| 5- 6 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | xx.x.xxxx | xx.x.xx.. | xx....x.x | 16 |
| 5- 6 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | ...xxxxx. | x.x.xxx.x | ..x.xxxx. | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7- 8 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | x.xx..xx. | x..x.x.x. | .x.x.xxx. | 14 |
| 7- 8 | 156 | Паскаль Натан | Дряблова Марія | .xxx..xxx | ......... | xxxxxx.xx | 14 |
| 9 | 435 | Tenieshvili David | Devdariani Ana Maria | xxx....x. | xxx....x. | xxx...... | 11 |
| 10 | 102 | Горбань Михайло | П'яткова Крістіна | .x....... | ..xxx...x | ...xx...x | 8 |
| 11 | 100 | Чигирьов Олексiй | Кондрашова Наталя | ....x...x | ........x | ......... | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Томілін Олександр | Гончаренко Варвара | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 155 | Бузін Лев | Гребенюк Карина | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 148 | Пилипенко Микола | Жарікова Анастасія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 146 | Ворническо Ефим | Гаркуша Александра | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
| 5 | 147 | Кочуков Аким | Пипа Вікторія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 152 | Лісін Богдан | Магдич Євгенія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 142 | 132222366 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 148 | 653311131 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 211534424 | - | - | 5(9) | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 325163543 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 566455212 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 152 | 444646655 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 142 | 343223312 | - | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 221334434 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 146 | 115152543 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 452411165 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 152 | 634545651 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 147 | 566666226 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 155 | 211324414 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 142 | 352232323 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 663511161 | - | - | 5(7) | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 125153642 | - | - | 5(9) | - | - | - | 4.0 |
| 147 | 446466236 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 152 | 534645555 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814