| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 (?-8) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 2 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | Turkey | ||||
| 3 | 128 | Кучерявий Микита | Климчук Мар'яна | Кропивницький | Конвалія | Спiнул Iгор | ||
| 4 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 5 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 6 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 150 | Прилуцький Артем | Моторна Маргарита | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 8 | 158 | Стрюков Даніїл | Горбатенко Крістіна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Gunther Volker (Germany) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Majewska Alicja (Poland) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Urban Natalia (Russia) | |
| 6. (F) Бабій Андрій (Дніпро) | |
| 7. (G) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 128 | Кучерявий Микита | Климчук Мар'яна | xxxx.xxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 4 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | x.xxx.xxx | x.xx.xxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 31 |
| 5 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | .xx.xx.xx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | .xxxxx.x. | 29 |
| 6 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | xxx.xxxx. | .xxx.xxxx | xxxx...x. | .xxx..xxx | 25 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 150 | Прилуцький Артем | Моторна Маргарита | xx.xx.x.. | xx..x.... | ...x..x.x | xx..x.x.. | 15 |
| 8 | 158 | Стрюков Даніїл | Горбатенко Крістіна | ...x.x..x | .x..xx... | ....xx... | x....x..x | 11 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
| 3 | 128 | Кучерявий Микита | Климчук Мар'яна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 12.5 |
| 4 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 13.5 |
| 5 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 463111142 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 221325431 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 134242315 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 398 | 312434654 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 105 | 655656223 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 388 | 546563566 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 392 | 222425421 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 335111142 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 143262314 | - | - | 6(12) | - | - | - | 3.0 |
| 398 | 411533533 | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
| 105 | 554346256 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 388 | 666654665 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 433211142 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 322324421 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 211633533 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 145542315 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 105 | 554456256 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 388 | 666165664 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 133312154 | - | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 244451312 | - | - | 5(9) | 8(21) | 9(26) | 9(26) | 2.5 |
| 398 | 411133445 | - | - | 5(9) | 8(21) | 9(26) | 9(26) | 2.5 |
| 392 | 325524521 | - | - | 5(10) | - | - | - | 4.0 |
| 105 | 552246236 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 388 | 666665663 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814