| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 2 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 3 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | Turkey | ||||
| 4 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 5 | 150 | Прилуцький Артем | Моторна Маргарита | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 6 | 158 | Стрюков Даніїл | Горбатенко Крістіна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Majewska Alicja (Poland) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Sinevich Victor (Turkey) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Gunther Volker (Germany) | |
| 6. (F) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 9. (I) Муж Богдан (Львів) | |
| 10. (J) Шик Олег (Полтава) | |
| 11. (K) Спінул Ігор (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | 150 | Прилуцький Артем | Моторна Маргарита | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 158 | Стрюков Даніїл | Горбатенко Крістіна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 105 | 44311552121 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 22123463433 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 388 | 13236124245 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 398 | 31642235654 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 150 | 55454311562 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 158 | 66565646316 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 11115131522 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 23621323433 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 46234562341 | - | - | - | 8(23) | - | - | 3.0 |
| 398 | 32442446266 | - | - | - | 8(25) | - | - | 4.0 |
| 150 | 54353214155 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 158 | 65566655614 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 12226151632 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 35333442111 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 41141526343 | - | - | 6(11) | - | - | - | 3.0 |
| 392 | 23614315254 | - | - | 6(12) | - | - | - | 4.0 |
| 158 | 64465233526 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 150 | 56552664465 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 388 | 12323111232 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 24216234323 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 36134662111 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 398 | 41445426464 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 150 | 55651355555 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 158 | 63562543646 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814