| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1Д / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | ||
| 2 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | Кропивницький | Конвалія | Спiнул Олена | ||
| 3 | 439 | Годованюк Богдан | Бондаренко Анастасія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Балашова Оксана | ||
| 4 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 5 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 6 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | Кам’янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 8 | 184 | Васін Владислав | Гулецька Анастасія | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 9- 11 | 155 | Бузін Лев | Гребенюк Карина | Нікополь | Лідер | Шпак Олексiй | ||
| 9- 11 | 156 | Паскаль Натан | Дряблова Марія | Нікополь | Лідер | Шпак Олексiй | ||
| 9- 11 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья Ломакин Георгий | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kavzinadze Nino (Georgia) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Urban Natalia (Russia) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Бабій Андрій (Дніпро) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 6. (F) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 7. (G) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 2 | 439 | Годованюк Богдан | Бондаренко Анастасія | xxx..xx | xxxx..x | xxxxxxx | x.xxxxx | 23 |
| 1- 2 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | xxxxxxx | xxxxxxx | .xx.xx. | .xxx.xx | 23 |
| 3 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | xxx.xxx | ...xxxx | x.xxxxx | .xxxxxx | 22 |
| 4 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | x..xxxx | ..x..xx | x.xx.xx | x.xxxxx | 19 |
| 5 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | .xx.xxx | xxx.xx. | ....xxx | xx..xxx | 18 |
| 6 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | ..xx.x. | x.x..xx | ..xx.xx | xxxx.xx | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | xxxx..x | ..xx... | xxxxx.. | ..x.... | 13 |
| 8 | 184 | Васін Владислав | Гулецька Анастасія | x..x... | .x.xx.. | .x.x... | .x.x... | 9 |
| 9- 11 | 155 | Бузін Лев | Гребенюк Карина | ...xx.. | ...xx.. | x...x.. | x...x.. | 8 |
| 9- 11 | 156 | Паскаль Натан | Дряблова Марія | ....... | xx..xxx | xx....x | ....... | 8 |
| 9- 11 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | .x..x.. | xx..... | .x..... | xx..x.. | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 439 | Годованюк Богдан | Бондаренко Анастасія | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 |
| 5 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 4431212 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 3254341 | - | - | 4(9) | - | - | - | 2.0 |
| 151 | 2346533 | - | - | 4(11) | - | - | - | 3.0 |
| 439 | 1612455 | - | - | - | 4(8) | - | - | 4.0 |
| 440 | 6163164 | - | - | - | 4(9) | - | - | 5.0 |
| 180 | 5525626 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 179 | 5332241 | - | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 167 | 3561115 | - | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 439 | 4613532 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 151 | 1245424 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 440 | 6154363 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 180 | 2426656 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 439 | 1624521 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 4232342 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 6361115 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 440 | 5145254 | - | - | - | 4(11) | 7 | - | 4.0 |
| 180 | 3516463 | - | - | - | 4(11) | 5 | - | 5.0 |
| 151 | 2453636 | - | - | - | 4(12) | - | - | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 6261115 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 4432331 | - | - | 5(12) | 7 | - | - | 2.0 |
| 180 | 3314523 | - | - | 5(12) | 6 | - | - | 3.0 |
| 439 | 1626442 | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 440 | 5143264 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 151 | 2555656 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 179 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 167 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 151 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 4 |
| 440 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814