| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | ||
| 2 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 3 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 4 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | Кропивницький | Конвалія | Спiнул Олена | ||
| 5 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | Кам’янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | ||
| 6 | 184 | Васін Владислав | Гулецька Анастасія | Дніпро | Гармонія | Петровський Олег | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 8 | 185 | Сефіханов Мирослав | Богунова Анастасія | Дніпро | Стиль | Антон Колюбаев Анна Лантух | ||
| 9 | 439 | Годованюк Богдан | Бондаренко Анастасія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Балашова Оксана | ||
| 10 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья Ломакин Георгий | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kavzinadze Nino (Georgia) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Urban Natalia (Russia) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Бабій Андрій (Дніпро) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 6. (F) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 7. (G) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | x.xx... | xxx.xxx | xx.xxxx | xxxxxx. | 21 |
| 3- 5 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | x.xxxxx | .xxxxx. | .xxxxx. | ..xxxx. | 20 |
| 3- 5 | 184 | Васін Владислав | Гулецька Анастасія | xxxxxx. | x..xx.x | x.xxx.x | xx.xx.x | 20 |
| 3- 5 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | .xxxx.x | xxxx.xx | .xxx.xx | ...xxxx | 20 |
| 6 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | ..x..xx | xx.x.xx | ...xx.x | xxx..xx | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | .x.xxx. | ...xxx. | x...xx. | .xx..xx | 14 |
| 8 | 185 | Сефіханов Мирослав | Богунова Анастасія | xx..... | .xx...x | .xx...x | xxx...x | 12 |
| 9 | 439 | Годованюк Богдан | Бондаренко Анастасія | xx..x.x | ....x.. | x.x..x. | ....x.. | 9 |
| 10 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | .....xx | x.x.... | xx..... | x..x... | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
| 3 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 179 | Григоренко Кирило | Ковальова Крістіна | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 180 | Сиваев Святослав | Пирогова София | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.5 |
| 6 | 184 | Васін Владислав | Гулецька Анастасія | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.5 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 2412113 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 1524321 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 4233235 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 440 | 6641642 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 180 | 3365456 | - | - | - | - | 5(20) | 7(32) | 5.5 |
| 184 | 5156564 | - | - | - | - | 5(20) | 7(32) | 5.5 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 1411113 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 163 | 3122342 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 440 | 4643221 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 179 | 5334534 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 180 | 2555455 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 184 | 6266666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 6123114 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 2614621 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 440 | 4341232 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 163 | 5232343 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 1465465 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 180 | 3556556 | - | - | - | - | 5(23) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 440 | 3131232 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 167 | 6313113 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 163 | 5222344 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 179 | 2644621 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 180 | 4455465 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 184 | 1566556 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 163 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | 3 |
| 179 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814