| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2Д / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | ||
| 2 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | Маріуполь | Феєрія Данс | Ломакина Наталья Ломакин Георгий | ||
| 3 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Odikadze Boris (Israel) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Sinevich Victor (Turkey) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Александрова Тетяна (Дніпро) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Грицак Сергій (Київ) | 5. (Sb) Самба |
| 6. (F) Лідовська Галина (Дніпро) | 6. (Ch) Ча-ча-ча |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | 7. (Rb) Румба |
| 8. (H) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | 8. (J) Джайв |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Парфенюк Єгор | Шапошник Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 162 | Харченко Олексій | Середенко Дарія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
| 3 | 149 | Шаповал Павло | Лавренюк Поліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 162 | 222222222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 149 | 333333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 162 | 222222222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 149 | 333333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 162 | 222223322 | - | 7 | - | 2.0 |
| 149 | 333332233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111211111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 162 | 222132322 | - | 7 | - | 2.0 |
| 149 | 333323233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111112111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 162 | 222221232 | - | 8 | - | 2.0 |
| 149 | 333333323 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 112111111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 162 | 221232322 | - | 7 | - | 2.0 |
| 149 | 333323233 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 112111111 | 8 | - | - | 1.0 |
| 162 | 221222222 | - | 9 | - | 2.0 |
| 149 | 333333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 167 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 162 | 332222222 | - | 7 | - | 2.0 |
| 149 | 223333333 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814