| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2Д / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 437 | Уманський Андрій | Сироватко Ольга | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | ||
| 2 | 424 | Дорошенко Назар | Семенова Катерина | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім Вячеслав | ||
| 3 | 257 | Кириченко Роман | Забiяко Анастасiя | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | ||
| 4 | 178 | Донцов Дмитро | Вишня Олександра | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | ||
| 5 | 187 | Сєров Марко | Гриценко Аліса | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 6 | 186 | Коцарев Михайло | Мироненко Дарина | Дніпро | Фокус | Головко Ольга | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 157 | Бут Ярослав | Клягіна Валерія | Нікополь | Лідер | Шпак Олексiй | ||
| 8 | 164 | Ахромов В'ячеслав | Кулаковська Маргарита | Кропивницький | Конвалія | Гончаренко Іван | ||
| 9 | 177 | Білий Нікіта | Вороніна Анастасія | Кам’янське | Шарм | Дончева Владислава Данильченко Марина | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Majewska Alicja (Poland) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Sinevich Victor (Turkey) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Александрова Тетяна (Дніпро) | 4. (J) Джайв |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Муж Богдан (Львів) | |
| 7. (G) Савченко Євген (Костянтинівка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 437 | Уманський Андрій | Сироватко Ольга | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 424 | Дорошенко Назар | Семенова Катерина | xxxxxxx | xxxxx.x | x.xxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3 | 186 | Коцарев Михайло | Мироненко Дарина | xxx.xxx | .xx.xxx | xxx.xxx | x.xxxxx | 23 |
| 4- 5 | 178 | Донцов Дмитро | Вишня Олександра | x.xx.xx | xx.xxxx | xx.x.xx | .xxx..x | 20 |
| 4- 5 | 257 | Кириченко Роман | Забiяко Анастасiя | x.x.xx. | xxxxxx. | x.x.xxx | xxx.xx. | 20 |
| 6 | 187 | Сєров Марко | Гриценко Аліса | x..x... | x.xx.x. | xxxx.x. | xxxx.xx | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 157 | Бут Ярослав | Клягіна Валерія | .x.xxxx | xx...xx | .x.xx.x | .x..x.x | 16 |
| 8 | 164 | Ахромов В'ячеслав | Кулаковська Маргарита | .x.x... | ...x.xx | .x.xx.. | x..x.x. | 11 |
| 9 | 177 | Білий Нікіта | Вороніна Анастасія | .xx.x.x | ..x.x.. | ..x.... | ....x.. | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Уманський Андрій | Сироватко Ольга | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 424 | Дорошенко Назар | Семенова Катерина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 257 | Кириченко Роман | Забiяко Анастасiя | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 178 | Донцов Дмитро | Вишня Олександра | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
| 5 | 187 | Сєров Марко | Гриценко Аліса | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
| 6 | 186 | Коцарев Михайло | Мироненко Дарина | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 424 | 2622414 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 257 | 1235133 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 437 | 5113351 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 186 | 4446262 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 187 | 3551545 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 178 | 6364626 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 437 | 3113321 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 424 | 1621463 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 2235156 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 178 | 4364544 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 187 | 5452612 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 186 | 6546235 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 437 | 3211151 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 424 | 1524262 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 2335313 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 178 | 5153544 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 187 | 4462635 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 186 | 6646426 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 437 | 3111221 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 424 | 1522132 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 2245313 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 187 | 6353654 | - | - | - | - | 5(20) | - | 4.0 |
| 178 | 4464565 | - | - | - | - | 5(22) | - | 5.0 |
| 186 | 5636446 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 187 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
| 178 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814