| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Youth+Adults D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 182 | Данилкін Владислав | Ємцева Дарина | Дніпро | Харизма | Головко Ольга | ||
| 2 | 138 | Бурикін Олексій | Кузенкова Вікторія | Дніпро | Фокус | Головко Ольга | ||
| 3 | 51 | Бакута Андрій | Бакута Анастасія | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | ||
| 4 | 332 | Sypalo Sergii | Protasienia Nataliia | Ukraine | ||||
| 5 | 308 | Павлига Павло | Соколенко Ірина | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Fanasca Stefano (Italy) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Majewska Alicja (Poland) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Odikadze Boris (Israel) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Бабій Андрій (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Савченко Євген (Костянтинівка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Данилкін Владислав | Ємцева Дарина | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 138 | Бурикін Олексій | Кузенкова Вікторія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 51 | Бакута Андрій | Бакута Анастасія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | 332 | Sypalo Sergii | Protasienia Nataliia | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 308 | Павлига Павло | Соколенко Ірина | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 2222222 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 4345334 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 308 | 5533443 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 332 | 3454555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 138 | 1312121 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 2121212 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 3234545 | - | - | - | 5(16) | - | 3.0 |
| 51 | 4455333 | - | - | - | 5(17) | - | 4.0 |
| 308 | 5543454 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 182 | 1111211 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 2222122 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 4355343 | - | - | - | 5(17) | - | 3.0 |
| 308 | 5543434 | - | - | - | 5(18) | - | 4.0 |
| 332 | 3434555 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 138 | 1221111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 2112222 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 332 | 3434435 | - | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 51 | 4355353 | - | - | - | 4(13) | - | 4.0 |
| 308 | 5543544 | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 138 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 182 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 138 | 2222222 | 1312121 | 2222122 | 1221111 | - | 27 | - | - | - | |
| 182 | 1111111 | 2121212 | 1111211 | 2112222 | 18 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814