| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juniors 1 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 4 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 145 | Зімонін Вадим | Ірза Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 2 | 436 | Сафронов Назар | Кучинська Марія | Дніпро | Беллісімо | Логунов Максим | ||
| 3 | 362 | Рудих Макар | Дзюбенко Катерина | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Рижикова Ганна | ||
| 4 | 127 | Буша Дмитро | Кондратьєва Сніжана | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | ||
| 5 | 407 | Береговий Роман | Чайченко Вероніка | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Odikadze Boris (Israel) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Sinevich Victor (Turkey) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Gunther Volker (Germany) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Александрова Тетяна (Дніпро) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 7. (G) Муж Богдан (Львів) | |
| 8. (H) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 9. (I) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Зімонін Вадим | Ірза Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 436 | Сафронов Назар | Кучинська Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 362 | Рудих Макар | Дзюбенко Катерина | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 127 | Буша Дмитро | Кондратьєва Сніжана | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 407 | Береговий Роман | Чайченко Вероніка | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 145 | 312311131 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 436 | 123223313 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 127 | 234142245 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 362 | 441454522 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 407 | 555535454 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 145 | 212321121 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 436 | 121214414 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 362 | 343442232 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 127 | 534153345 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 407 | 455535553 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 145 | 113312121 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 436 | 232225412 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 362 | 341441333 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 127 | 524153244 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 407 | 455534555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 145 | 111311221 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 342422132 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 436 | 233234413 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 127 | 424153344 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 407 | 555545555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 145 | 211311121 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 436 | 133254212 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 362 | 342422343 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 127 | 424133434 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 407 | 555545555 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814