| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juniors 2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 (?-6) 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 2 | 57 | Портянов Данило | Нікітіна Надія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 3 | 324 | Шумовецький Микита | Симоненко Анастасія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 4 | 15 | Ярославцев Максим | Мачіна Катерина | Чорноморськ | Сузір’я | Афанасьєва Валентина | ||
| 5 | 358 | Popescu Sergiu | Anghel Alexandra | Moldova | Gloria | |||
| 6 | 404 | Львовський Володимир | Давиденко Анна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Кравчук Сергій Федчишина Анастасія | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Cosman Ivan (Moldova) | 1. (Sb) Самба |
| 2. (B) Kavzinadze Nino (Georgia) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (C) Majewska Alicja (Poland) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (D) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 4. (Pd) Пасодобль |
| 5. (E) Gunther Volker (Germany) | 5. (J) Джайв |
| 6. (F) Грицак Сергій (Київ) | |
| 7. (G) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 8. (H) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 9. (I) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 57 | Портянов Данило | Нікітіна Надія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 324 | Шумовецький Микита | Симоненко Анастасія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
| 4 | 15 | Ярославцев Максим | Мачіна Катерина | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 |
| 5 | 358 | Popescu Sergiu | Anghel Alexandra | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | 404 | Львовський Володимир | Давиденко Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 297 | 11133122221 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 32442514112 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 23515231555 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 66251455334 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 324 | 55326343663 | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 404 | 44664666446 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 297 | 21123121321 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 32432314112 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 324 | 53216532553 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 358 | 14344253445 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 15 | 46551445234 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 404 | 65665666666 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 297 | 13123122322 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 31532414113 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 324 | 54214341431 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 46351533244 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 358 | 22445255555 | - | - | - | - | 11 | - | 5.0 |
| 404 | 65666666666 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 297 | 21123111211 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 324 | 53314332642 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 34442525123 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 45231443334 | - | - | 6(15) | - | - | - | 4.0 |
| 358 | 12555256465 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 404 | 66666664556 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 297 | 11233111111 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 32352523323 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 55141444252 | - | - | - | 8(22) | - | - | 3.0 |
| 324 | 43515332644 | - | - | - | 8(24) | - | - | 4.0 |
| 358 | 24424255435 | - | - | - | 8(25) | - | - | 5.0 |
| 404 | 66666666566 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814