| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juniors 2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 (?-12) 10 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 410 | Єфремов Максим | Юрченко Анастасія | Київ | Фавор | Головащенко Руслан Головащенко Олена Дорофей Валерія Євтєрєв Дмитро | ||
| 2 | 57 | Портянов Данило | Нікітіна Надія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | ||
| 3 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 4 | 386 | Шпак Миколай | Міхайлуца Софія | Київ | Фавор | Головащенко Руслан Головащенко Олена | ||
| 5 | 15 | Ярославцев Максим | Мачіна Катерина | Чорноморськ | Сузір’я | Афанасьєва Валентина | ||
| 6 | 123 | Седлеренко Роман | Седлеренко Діана | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | ||
| 7 | 384 | Ільченко Данило | Бабкова Софія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 83 | Остапенко Iгор | Щукіна Беатриса | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | ||
| 9 | 389 | Шевцов Олександр | Тонкіх Аріана | Харків | Танцювальна студія Широковської | Широковська Олександра Широковський Клим | ||
| 10- 11 | 88 | Боцула Петро | Девятка Олександра | Кропивницький | Конвалія | Балашова Оксана Вустілка Аліна | ||
| 10- 11 | 404 | Львовський Володимир | Давиденко Анна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Кравчук Сергій Федчишина Анастасія | ||
| 12 | 395 | Рузіч Кирило | Дудіна Ганна | Костянтинівка | Сучасні Ритми | Савченко Євген Швидченко Василь | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Caruso Salvatore (Italy) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Kulyba Aleh (Usa) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Odikadze Boris (Israel) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Sinevich Victor (Turkey) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Vieira Andre (Portugal) | |
| 7. (G) Бабій Андрій (Дніпро) | |
| 8. (H) Грицак Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Лідовська Галина (Дніпро) | |
| 10. (J) Муж Богдан (Львів) | |
| 11. (K) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 57 | Портянов Данило | Нікітіна Надія | x.xxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 50 |
| 2 | 410 | Єфремов Максим | Юрченко Анастасія | xxxxxx.xxx. | xxxxxx.xxx. | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | 49 |
| 3 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | xxxxxxxxxx. | x.xxxxxxx.x | x..xxxxxxx. | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxx.x | 47 |
| 4- 5 | 386 | Шпак Миколай | Міхайлуца Софія | .x.xxx..xxx | .xxxx...xxx | .xxxxx...xx | xxxxxx..x.x | xxx.xxx.x.x | 37 |
| 4- 5 | 15 | Ярославцев Максим | Мачіна Катерина | xxx...x..xx | .xxx.xx.xx. | xxxx.xx..x. | xxxxxxx..x. | xxxxxxx.xx. | 37 |
| 6- 7 | 123 | Седлеренко Роман | Седлеренко Діана | .xx.x.xx... | xxxxx.xx.x. | .xx.x.xx... | .xxx.xxx... | .x....xx..x | 28 |
| 6- 7 | 384 | Ільченко Данило | Бабкова Софія | ......xxx.x | x.....xxx.x | x.x.x.xxx.x | .x..x.xxx.x | x..xx..xxx. | 28 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 8 | 83 | Остапенко Iгор | Щукіна Беатриса | xxxxxxxxx.x | xx..xxxx..x | x.xx.xxxxxx | ........... | .........x. | 27 |
| 9 | 389 | Шевцов Олександр | Тонкіх Аріана | x....x...xx | .........xx | .x......x.. | ......x.xxx | .x...x....x | 15 |
| 10- 11 | 88 | Боцула Петро | Девятка Олександра | ...x.....x. | ........... | ..........x | .....x...x. | .........x. | 6 |
| 10- 11 | 404 | Львовський Володимир | Давиденко Анна | ........... | .....x..... | ........... | x......x... | ..xx...x... | 6 |
| 12 | 395 | Рузіч Кирило | Дудіна Ганна | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Єфремов Максим | Юрченко Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 57 | Портянов Данило | Нікітіна Надія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 386 | Шпак Миколай | Міхайлуца Софія | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 15 | Ярославцев Максим | Мачіна Катерина | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 123 | Седлеренко Роман | Седлеренко Діана | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 30.0 |
| 7 | 384 | Ільченко Данило | Бабкова Софія | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 410 | 11151364142 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 386 | 57213475421 | - | - | - | 7(17) | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 25432156264 | - | - | - | 7(18) | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 62346227716 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
| 384 | 43677742373 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 297 | 36524511555 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6.0 |
| 123 | 74765633637 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 410 | 21153252173 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 297 | 37335411431 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 14721147244 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 123 | 73444634757 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 386 | 45512576512 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 15 | 52276325626 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 384 | 66667763365 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 57 | 16611257241 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 410 | 21243142155 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 34324411333 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 42132576622 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 15 | 53556325416 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 123 | 75475634767 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 384 | 67767763574 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 57 | 16211157232 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 410 | 21143342145 | - | - | 7(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 34334411351 | - | - | 7(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 42455225526 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 386 | 65522576613 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 123 | 73676634767 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 384 | 57767763474 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 57 | 26411157231 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 410 | 11244232154 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 33133511362 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 386 | 64322476623 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 15 | 52665325516 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 384 | 47556763475 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 123 | 75777644747 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814