| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 1 Open / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 165 | Ротар Давид | Козоріз Зоя | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | ||
| 2 | 409 | Шуляцький Марк | Прихода Анна | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | ||
| 3 | 394 | Лукачевич Святослав | Рябозад Ангеліна | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | ||
| 4 | 393 | Gunbeyi Demir Aydin | Keser Selin Naz | Turkey | ||||
| 5 | 87 | Лисенко Ярослав | Лавренюк Зоя-Анна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Cosman Ivan (Moldova) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Fanasca Stefano (Italy) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Majewska Alicja (Poland) | 5. (Sb) Самба |
| 6. (F) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 6. (Ch) Ча-ча-ча |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | 7. (Rb) Румба |
| 8. (H) Мишко Олександра (Ужгород) | 8. (J) Джайв |
| 9. (I) Рижикова Ганна (Южноукраїнськ) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | Ротар Давид | Козоріз Зоя | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 2 | 409 | Шуляцький Марк | Прихода Анна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
| 3 | 394 | Лукачевич Святослав | Рябозад Ангеліна | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 29.0 |
| 4 | 393 | Gunbeyi Demir Aydin | Keser Selin Naz | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 30.0 |
| 5 | 87 | Лисенко Ярослав | Лавренюк Зоя-Анна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 33.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 165 | 34114521151 | - | 6(7) | - | - | - | 1.0 |
| 409 | 41251413223 | - | 6(9) | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 23332332332 | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 87 | 12445254515 | - | - | - | 7(18) | - | 4.0 |
| 394 | 55523145444 | - | - | - | 7(22) | - | 5.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 165 | 24213221141 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 409 | 42142312213 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 87 | 11334444525 | - | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 394 | 55421135452 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 393 | 33555553334 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 394 | 15311124322 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 43133232111 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 409 | 51452313234 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 87 | 24245445543 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 393 | 32524551455 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 165 | 35223132211 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 394 | 24311324342 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 409 | 42444213133 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 393 | 53132551455 | - | - | - | 6(14) | - | 4.0 |
| 87 | 11555445524 | - | - | - | 6(16) | - | 5.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 165 | 24212121114 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 393 | 32131232335 | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 409 | 51554313253 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 87 | 13443454522 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 394 | 45325545441 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 409 | 41245213222 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 34114121144 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 394 | 25322445331 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 87 | 12433554513 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 393 | 53551332455 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 409 | 41232212121 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 24123131235 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 53341423453 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 394 | 35415345342 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 87 | 12554554514 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 165 | 24122131154 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 409 | 43213213231 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 393 | 52341422342 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 87 | 11554544513 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 394 | 35435355425 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814