| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 2 | 173 | Гончаров Єгор | Проскуріна Анастасія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | ||
| 3 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | Turkey | ||||
| 4 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 5 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 6 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 158 | Стрюков Даніїл | Горбатенко Крістіна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | ||
| 8 | 151 | Балджи Михайло | Ганцевська Софія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 9 | 163 | Забашта Максим | Чмихун Даніела | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Fanasca Stefano (Italy) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Gunther Volker (Germany) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Kavzinadze Nino (Georgia) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Odikadze Boris (Israel) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Sinevich Victor (Turkey) | 5. (Sb) Самба |
| 6. (F) Urban Natalia (Russia) | 6. (Ch) Ча-ча-ча |
| 7. (G) Бабій Андрій (Дніпро) | 7. (Rb) Румба |
| 8. (H) Лідовська Галина (Дніпро) | 8. (J) Джайв |
| 9. (I) Муж Богдан (Львів) | |
| 10. (J) Савченко Євген (Костянтинівка) | |
| 11. (K) Шик Олег (Полтава) |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | Q | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 361 | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 87 |
| 2 | 392 | .xxxxx.xxxx | x.xxxx.xxx. | x.xxxxxxxx. | ..xxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxx. | xxxxxxx.xxx | xxxxxx..xxx | 72 |
| 3 | 388 | x.xxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | x...xxxx.xx | x..xxxxx.xx | xx...xxx.xx | x.x.xxxxxx. | 71 |
| 4 | 398 | xxx..xx.x.. | xx...xx...x | xxxxx.x.x.x | xx.xxxx.x.x | xxxxxxx.x.. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxx.xxx | 66 |
| 5 | 173 | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | x..xxx..xxx | xxxxxx..xxx | .x.x.x.xxxx | ...x.x...xx | x.xxxx..xxx | .xxxxx.x.xx | 63 |
| 6 | 141 | .x.x...x..x | .xxxx.x..xx | .x...xxxxxx | .xx...xx.xx | ...xx.xxxxx | .xxxx.xxx.x | xxxxx.xxxxx | ...xx.x..xx | 54 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||||
| 7 | 158 | x.x.xxx..x. | xxx..xxxxx. | .xx...xx.x. | x....xxx.x. | ..x...xxxxx | x.x...x.xxx | .x....xx..x | ...x..xxx.. | 44 |
| 8 | 151 | xx.xxxx.xxx | ...xx..x..x | x..xx..x..x | ...xx..xx.. | xxxxxx..... | xxx....x... | ..xxxx.xx.. | xx...x.x... | 42 |
| 9 | 163 | ......xx... | .x....x.x.. | .xx..x..... | xxx...x.x.. | xxx...x.... | .x..xxx.x.. | ........... | xxx...xxx.x | 29 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 173 | Гончаров Єгор | Проскуріна Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 3 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 |
| 4 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 31.0 |
| 5 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 33.0 |
| 6 | 141 | Гончаренко Микола | Тимошенко Катерина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 48.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 173 | 12112123622 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 26625312231 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 388 | 33243441313 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 392 | 45431265156 | - | - | - | 6(15) | - | - | 4.0 |
| 398 | 51364534545 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 141 | 64556656464 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 12123311221 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 33312144312 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 392 | 44531265146 | - | - | - | 7(19) | - | - | 3.0 |
| 388 | 25455422634 | - | - | - | 7(21) | - | - | 4.0 |
| 398 | 51244533555 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 141 | 66666656463 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 173 | 32222265212 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 13413322161 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 388 | 26344411443 | - | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 392 | 44531154525 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 398 | 61165533354 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 141 | 55656646636 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 13613311121 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 173 | 32122233612 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 388 | 24354522335 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 398 | 51545444443 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 392 | 45231155556 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 141 | 66466666264 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 16412111221 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 41121243314 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 173 | 63334365433 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 388 | 34653522646 | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 398 | 22545434555 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 141 | 55266656162 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 15113111322 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 41421245113 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 22635324235 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 53242463651 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 388 | 34564532546 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 141 | 66356656464 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 25223111222 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 41611243314 | - | - | 7(12) | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 12334335636 | - | - | 7(18) | - | - | - | 3.0 |
| 173 | 63142454541 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 388 | 34565522455 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 141 | 56456666163 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 361 | 23122111121 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 392 | 41211244313 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 12533323535 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 388 | 35465532446 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 173 | 54354465652 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 141 | 66646656264 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814