| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 359 | Чумак Єгор | Пелюх Соломія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Рижикова Ганна | ||
| 2 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 3 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 4 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана | ||
| 5 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | Turkey | ||||
| 6 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | ||
| 7 | 391 | Левицький Максим | Єрьоменко Ангеліна | Южноукраїнськ | Натхнення | Рижикова Ганна | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Caruso Salvatore (Italy) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Kandelis Andrius (Azerbaijan) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Kulyba Aleh (Usa) | 4. (Q) Квикстеп |
| 5. (E) Sinevich Victor (Turkey) | |
| 6. (F) Volker Gunther (Germany) | |
| 7. (G) Александрова Тетяна (Дніпро) | |
| 8. (H) Головащенко Руслан (Київ) | |
| 9. (I) Мишко Олександра (Ужгород) | |
| 10. (J) Cosman Ivan (Moldova) | |
| 11. (K) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Чумак Єгор | Пелюх Соломія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 388 | Бондарчук Максим | Гаврилюк Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 361 | Степанов Констянтин | Нестер Анна | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | 105 | Шашков Гліб | Горобець Валерія | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
| 5 | 392 | Efendioglu Emir | Sapmaz Melisa | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 |
| 6 | 398 | Банахевич Олег | Бендерська Богдана | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 |
| 7 | 391 | Левицький Максим | Єрьоменко Ангеліна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 359 | 21215111141 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 34162222314 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 398 | 12323373632 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 392 | 66441654423 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 361 | 47534436255 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 105 | 75676547576 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 391 | 53757765767 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 359 | 11111111132 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 32243226326 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 361 | 26426434253 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 392 | 75532662414 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 4.0 |
| 398 | 43365373745 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | 5.0 |
| 105 | 54654557561 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 391 | 67777745677 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 359 | 11131111133 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 37312227215 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 361 | 22457633352 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 105 | 44744445461 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 392 | 53673572524 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 398 | 65265366746 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 391 | 76526754677 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 359 | 31111111232 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 24224226425 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 42742547361 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 361 | 17467435146 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 398 | 65375373553 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 392 | 76533662614 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 391 | 53656754777 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 105 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
| 398 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 1(3.0) | 3(13.0) | - | - | 6 |
| 392 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | 2(8.0) | 3(13.0) | - | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 392 | 66441654423 | 75532662414 | 53673572524 | 76533662614 | - | - | - | - | 30(100) | - | - | 5 |
| 398 | 12323373632 | 43365373745 | 65265366746 | 65375373553 | - | - | - | - | 30(103) | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814