| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juniors 1 Open / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 111 | Кадиров Марат | Сурова Ксенія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | ||
| 2 | 346 | Whiten Kenshin | Whiten Konami | Japan | ||||
| 3 | 416 | Рогоза Вадим | Бардон Аліна | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 4 | 133 | Шимків Олексій | Кім Марія | Київ | Stardust | Грицак Сергiй | ||
| 5 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| Голова змагань: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Fanasca Stefano (Italy) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Gunther Volker (Germany) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Odikadze Boris (Israel) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Parakhina Evgenia (Netherlands) | 6. (Sb) Самба |
| 7. (G) Sinevich Victor (Turkey) | 7. (Ch) Ча-ча-ча |
| 8. (H) Бабій Андрій (Дніпро) | 8. (Rb) Румба |
| 9. (I) Мишко Олександра (Ужгород) | 9. (Pd) Пасодобль |
| 10. (J) Муж Богдан (Львів) | 10. (J) Джайв |
| 11. (K) Штельмах Віталій (Верхньодніпровськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Кадиров Марат | Сурова Ксенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 346 | Whiten Kenshin | Whiten Konami | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
| 3 | 416 | Рогоза Вадим | Бардон Аліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 27.0 |
| 4 | 133 | Шимків Олексій | Кім Марія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 |
| 5 | 440 | Степанський Максим | Соснова Віолетта | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 12431111131 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 41312324224 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 34223432313 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 416 | 23144243442 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 12331211121 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 21212424213 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 33153143432 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 133 | 44424332344 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55545555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 23331112221 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 31212324113 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 12143233432 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 133 | 44424441344 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 21431211121 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 32312424214 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 13153133432 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 133 | 44224342343 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 440 | 55545555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 22431111211 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 31212424123 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 13143232442 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 133 | 44324343334 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 23322212122 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 416 | 12143121331 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 31211333213 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 44434444444 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 13321211122 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 416 | 21143122241 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 32212333313 | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 133 | 44434444434 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 13431111121 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 416 | 22143222342 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 31212434213 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 44324343434 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 22322111121 | - | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 346 | 31211333213 | - | 6(8) | - | - | - | 2.0 |
| 416 | 13143222332 | - | 6(10) | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 44434444444 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 22431212131 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 416 | 13143121322 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 31212334213 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 133 | 44324443444 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 440 | 55555555555 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814