| 7- 9 грудня 2019 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Juniors 2 Open / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 301 | Гловацький Ростислав | Чефанова Юлія | Дніпро | Гармонія | Гловацкая Светлана | ||
| 2 | 293 | Вустілка Іван | Винник Ольга | Знам’янка | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | ||
| 3 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар | ||
| 4 | 346 | Whiten Kenshin | Whiten Konami | Japan | ||||
| 5 | 131 | Ольховік Андрій | Корнишева Карина | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Рижикова Ганна | ||
| Голова змагань: | Кравчук Оксана |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Bankauskiene Liudmila (Lithuania) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Fanasca Stefano (Italy) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Inazawa Yoshikazu (Japan) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Odikadze Boris (Israel) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Urban Natalia (Russia) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Александрова Тетяна (Дніпро) | 6. (Sb) Самба |
| 7. (G) Бабій Андрій (Дніпро) | 7. (Ch) Ча-ча-ча |
| 8. (H) Мартишенко Олена (Дніпро) | 8. (Rb) Румба |
| 9. (I) Мишко Олександра (Ужгород) | 9. (Pd) Пасодобль |
| 10. (J) Савченко Євген (Костянтинівка) | 10. (J) Джайв |
| 11. (K) Цихановський Валерій (Харкiв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | Гловацький Ростислав | Чефанова Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 293 | Вустілка Іван | Винник Ольга | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 |
| 3 | 297 | Арсентьєв Микита | Чаркіна Олександра | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 35.0 |
| 4 | 346 | Whiten Kenshin | Whiten Konami | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 38.0 |
| 5 | 131 | Ольховік Андрій | Корнишева Карина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 47.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 11111111111 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 22522322324 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 34255453233 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 297 | 43334535445 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 131 | 55443244552 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 11111111111 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 23432222333 | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 297 | 32323535445 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 346 | 44245344224 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 131 | 55554453552 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 11111111111 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 24352323223 | - | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 346 | 33225242334 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 297 | 52443435445 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 131 | 45534554552 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 11111111111 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 24453224323 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 346 | 43235452234 | - | - | 6(15) | 9 | - | 3.0 |
| 131 | 55522333552 | - | - | 6(15) | 6 | - | 4.0 |
| 297 | 32344545445 | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 11111111111 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 24453224222 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 346 | 33235452334 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 297 | 42344345545 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 131 | 55522533453 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 21411111112 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 13142222321 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 32233333233 | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 346 | 44355444455 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 131 | 55524555544 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 31511112121 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 12142221312 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 23223333233 | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 131 | 54434545544 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 346 | 45355454455 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 21411112111 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 32232221222 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 13123343333 | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 346 | 45345454455 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 131 | 54554535544 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Pd/ Пасодобль
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 21511113111 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 13232221322 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 32124332233 | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 131 | 54453445544 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 346 | 45345554455 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 301 | 31321112111 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 12143223322 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 297 | 23212331233 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 346 | 44435444455 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 131 | 55554555544 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Анистратенко Владимир тел.0501518814