| 1- 2 лютого 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2010- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 9 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 393 | Данчук Андрiй | Багатирчук Адель | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 2 | 319 | Ячменьов Данило | Луженецька Злата | Житомир | Колібрі | Луженецька Олена |
| 3 | 376 | Рябко Владислав | Білоброва Вікторія | Одеса | Феміда | Артамонов Денис Кривенко Анна |
| 4 | 250 | Маршалюк Дмитро | Віщук Діана | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
| 5 | 396 | Вайшенгольц Олександр | Вайшенгольц Марiя | Одеса | Мега Данс | Кравчук Сергій |
| 6 | 228 | Товмасян Даніель | Паровін Олександра | Одеса | ТАН-ГО | Товмасян Арарат Карлюченко Руслана |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 390 | Колонтаєвський Глєб | Борбот Марія | Суми | Маестро | Крючков Дмитро Мешкова Євгенія |
| 8 | 54 | Миголь Андрій | Богушева Юлія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| 9 | 367 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | Дніпро | Астра | Кузьміна Ольга |
| 10 | 392 | Бойко Кіріл | Панасюк Марія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| Головний суддя: | Козак Володимир (Львів) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ігнатенко Наталія (Київ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Даньков Сергій (Чернівці) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Сергій_ (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 5. (E) Руденко Інесса (Київ) | |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Федотов Максим (Київ) | |
| 9. (I) Шик Олег (Полтава) | |
| 10. (J) Явдошик Алла (Львів) | |
| 11. (K) Висоцька Тетяна (Житомир) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Sb | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Данчук Андрiй | Багатирчук Адель | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 2 | 319 | Ячменьов Данило | Луженецька Злата | 10 | 10 | 11 | 31 |
| 3- 5 | 250 | Маршалюк Дмитро | Віщук Діана | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 3- 5 | 396 | Вайшенгольц Олександр | Вайшенгольц Марiя | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 3- 5 | 376 | Рябко Владислав | Білоброва Вікторія | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 6 | 228 | Товмасян Даніель | Паровін Олександра | 4 | 6 | 9 | 19 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 390 | Колонтаєвський Глєб | Борбот Марія | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 8 | 54 | Миголь Андрій | Богушева Юлія | 3 | 9 | 3 | 15 |
| 9 | 367 | Зарецький Андрій | Явтушенко Віолетта | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 10 | 392 | Бойко Кіріл | Панасюк Марія | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Мiсце | Пара | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 393 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 33 |
| 2 | 319 | xxx.xxxxxxx | xxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 31 |
| 3- 5 | 250 | .xxxx.xxxxx | .xxx....x.. | .xxxxx.xxx. | 21 |
| 3- 5 | 396 | .x.x.xxxxx. | .xxxxxxx.xx | ..xxx.x..x. | 21 |
| 3- 5 | 376 | .xxx..x...x | xxxxxx.x.xx | xxxxx....xx | 21 |
| 6 | 228 | x.x.x....x. | xx..x.x.xx. | xxx.xxxxxx. | 19 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 7 | 390 | xx.xxxxxxx. | x.......xx. | x.....xxx.x | 17 |
| 8 | 54 | ....x...x.x | x.xxxxxxx.x | .x....x...x | 15 |
| 9 | 367 | x..x.x..... | ...x.xxx... | x..x.x.xx.. | 12 |
| 10 | 392 | x.x..x.x..x | ..........x | .....x....x | 8 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Sb | Ch | J | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Данчук Андрiй | Багатирчук Адель | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 319 | Ячменьов Данило | Луженецька Злата | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 376 | Рябко Владислав | Білоброва Вікторія | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
| 4 | 250 | Маршалюк Дмитро | Віщук Діана | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 396 | Вайшенгольц Олександр | Вайшенгольц Марiя | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| 6 | 228 | Товмасян Даніель | Паровін Олександра | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 319 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | 6(13) | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 376 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 396 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 228 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 319 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 376 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 396 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 250 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6(21) | - | 5.0 |
| 228 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6(23) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 319 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 228 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 376 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 396 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 376 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 3 |
| 250 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 228 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 6 |
| 396 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 376 | 46553433453 | 34432255455 | 44534546655 | - | - | - | 19 | - | - | 3 |
| 250 | 54325662322 | 65546666223 | 53455464234 | - | - | - | 18 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958