25-26 листопада 2017 р. | Kyiv |
Категорiя: Програма: | Juvenile 1 School /2008 р.н. ( 9 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 53 29 14 |
Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 F | ||||||
1- 3 | 156 | Костенок Єлисей | Мозолєва Софія | Київ | Ліга-А Київ | Федотова Яна Федотов Максим |
1- 3 | 278 | Дзяпко Роман | Ваврін Романна | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
1- 3 | 337 | Лукачевич Радислав | Шаповал Дарія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
4 | 444 | Висоцький Захар | Крижановська Вікторія | Миколаїв | Free Style | Крижановський Юрій Крижановька Тетяна |
5- 6 | 19 | Попадюк Даніла | Шевчук Катерина | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія |
5- 6 | 276 | Турецький Вадим | Сташків Марія | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
7- 11 | 18 | Томчук Данило | Грамота Юліанна | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія |
7- 11 | 96 | Тхаржевський Владислав | Гончарова Анастасія | Київ | Меридіан | Сальков Максим. Руденко Віталій |
7- 11 | 116 | Понтер Олександр | Науменко Марія | Київ | Фантом | Ковальов Станіслав Сальков Максим |
7- 11 | 664 | Ворніков Дмитро | Омельянчук Вікторія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила |
7- 11 | 703 | Мавіді Ніколас | Піскарьова Дар'я | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
12- 14 | 154 | Дищук Артем | Берестецька Єва | Київ | Style | Olefirenko Ganna |
12- 14 | 213 | Нагорний Семен | Сидоренко Каріна | Київ | Dance Maximum | Ігнатенко Агдрій Наталія |
12- 14 | 677 | Дьомін Микола | Яшкіна Юлія | Київ | Міф | Дибань Альона |
15- 19 | 120 | Білоус Назар | Чопенко Вікторія | Благовіщинське | Індіго | Горбань Ольга |
15- 19 | 271 | Семак Олекса | Семчишин Соломія | Львів | Фокстрот | Поливка Явдошик |
15- 19 | 398 | Чеканов Олександр | Кононова Ксенія | Одеса | Тан-Го | Товмасян Арарат |
15- 19 | 399 | Дикий Максим | Юрів Марія | Львів | Талісман | Шалаковський Віталій |
15- 19 | 400 | Яцків Ігор | Хабурська Катерина | Львів | Талісман | Шалаковський Віталій |
20 | 161 | Сумін Владислав | Кузьменко Валерія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
21- 22 | 251 | Korsun Denis | Prygunkova Maria | Одеса | ВІкторія | Дроздовська Галина Багірова Маргарита |
21- 22 | 284 | Хапко Микола | Шевчик Мілена | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
23- 25 | 38 | Пархоменко Роман | Пашкевич Діана | Київ | Меридіан | Сальков Максим. Руденко Віталій |
23- 25 | 81 | Прокопенко Дмитро | Войтенко Софія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина |
23- 25 | 397 | Пивоваров Кирил | Кіріченко Єлизавета | Одеса | Тан-Го | Товмасян Арарат |
26 | 406 | Горбатюк Егор | Словесник София | Одеса | Глорія | Джигалюк Олексій |
27 | 39 | Пхакадзе Бесікі | Пхакадзе Маріямі | Київ | Меридіан | Сальков Максим. Руденко Віталій |
28 | 373 | Педенко Руслан | Бордьян Ксенія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
29 | 329 | Костов Олександр | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана |
30- 31 | 405 | Щербина Тарас | Желяпова Маргарита | Одеса | Глорія | Джигалюк Олексій |
30- 31 | 667 | Рижий Гліб | Твердохліб Анна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила |
32- 33 | 108 | Попов Андрій | Антоненко Стелла | Київ | Лідер-Данс | Кашеєва Ольга Коваленко Михаийло |
32- 33 | 392 | Охмак Михайло | Федорчук Яна | Житомир | Колібрі | Луженецька Олена |
34- 35 | 249 | Кізін Устим | Братко Олександра | Київ | Ліга-А Київ | Федотова Яна Федотов Максим |
34- 35 | 287 | Демків Данило | Тантала Софія | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
36 | 698 | Шкляр Іван | Дущак Дар'я | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
37 | 702 | Корня Геннадій | Онофрейчук Єлена-Джесіка | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
38- 39 | 109 | Коломієць Егор | Михайленко Дар Я | Київ | Лідер-Данс | Кашеєва Ольга Коваленко Михайло |
38- 39 | 455 | Колодніцький Святослав | Василевська Міхаль | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана Квасниця Владислав |
40- 42 | 55 | Бережний Михайло | Прилепська Марія | Київ | Славутич-Стар | Советченко Світлана |
40- 42 | 82 | Байрамов Хабіб | Кравчук Катерина | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина |
40- 42 | 219 | Одінцов Ілля | Чеснокова Єлизавета | Славутич | Славутич-Стар | Кирієнко Дмитро Красківська Юлія |
43- 44 | 58 | Рябоконь Родіон | Буцик Василіса | Київ | Славутич-Стар | Советченко Світлана |
43- 44 | 97 | Власюк Іван | Колдріш Марія | Київ | Меридіан | Сальков Максим. Руденко Віталій |
45 | 37 | Руденко Богдан | Терещук Марія | Київ | Меридіан | Сальков Максим. Руденко Віталій |
46- 48 | 50 | Дмитрієв Родіон | Гилюк Злата | Київ | Славутич-Стар | Советченко Світлана |
46- 48 | 165 | Нєсмєянов Кирило | Гребенюк Софія | Київ | Dancehall | Лупеха Дмитро Злиденко Вероніка |
46- 48 | 722 | Снегур Лев | Савельєва Ольга | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
49 | 913 | Ламер Максим | Михайлова Рузанна | Вознесенськ | Ренесанс | Солодовніченко Ігор |
50 | 888 | Кирилюк Андрій | Василенко Таїсія | Київ | BOUS Dance Club | Підченко Віталій Парфенова Катерина |
51- 53 | 136 | Гнатів Артем | Сціра Олена | Львів | Фокстрот | Поливка Андрій Любуська Христина |
51- 53 | 466 | Підлубний Андрій | Кіян Валерія | Одеса | Маестро | Капустинський Дмитро Сікорська Євгенія |
51- 53 | 668 | Тимощук Максим | Успенська Ілона | Хмельницький | Крок | Чолан |
Головний суддя: | Bazela Dmytro (Kyiv), Bigas Oleksandr (Donetsk) |
Суддi, які обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
1. (A) Висоцька Тетяна (Житомир) | 1. (SW) Повiльний вальс |
2. (B) Городинська Анастасія (Чернівці) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
3. (C) Ковальов Станіслав (Київ) | 3. (J) Джайв |
4. (D) Кузьмина Ольга (Дніпро) | |
5. (E) Рижикова Анна (Южноукраїнськ) | |
6. (F) Савицька Ольга (Житомир) | |
7. (G) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
9. (I) Федотова Лілія (Одеса) | |
10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
11. (K) Шелкова Олександра (Чернігів) |
Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
1- 3 | 337 | Лукачевич Радислав | Шаповал Дарія | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 31 |
1- 3 | 278 | Дзяпко Роман | Ваврін Романна | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | xxx.xxxxxxx | 31 |
1- 3 | 156 | Костенок Єлисей | Мозолєва Софія | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | 31 |
4 | 444 | Висоцький Захар | Крижановська Вікторія | .xxxxxxxxx. | xx.xxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | 29 |
5- 6 | 19 | Попадюк Даніла | Шевчук Катерина | xx.xx.xxxxx | xxxxx.x.xxx | xxxxxx.xxxx | 28 |
5- 6 | 276 | Турецький Вадим | Сташків Марія | xxx.xxxx.x. | xxxxxxxxxx. | xx.xxxxxxxx | 28 |
7- 11 | 116 | Понтер Олександр | Науменко Марія | xxxx...x.xx | x.xxx.xxxxx | xxx.xxxxxx. | 25 |
7- 11 | 703 | Мавіді Ніколас | Піскарьова Дар'я | .xxx..xxxxx | xxxxxxxxxxx | .x..x..xxxx | 25 |
7- 11 | 96 | Тхаржевський Владислав | Гончарова Анастасія | ..xxxxxxxx. | x.xxx.xxxxx | .xxxx.xxxx. | 25 |
7- 11 | 18 | Томчук Данило | Грамота Юліанна | xxxxxx...xx | xxxxxx.xxxx | .xxxxx...xx | 25 |
7- 11 | 664 | Ворніков Дмитро | Омельянчук Вікторія | .x.xxx.x... | xx.xxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 25 |
12- 14 | 677 | Дьомін Микола | Яшкіна Юлія | xx.xxxxx..x | xx.xxxxxx.x | x.xx.xxx..x | 24 |
12- 14 | 213 | Нагорний Семен | Сидоренко Каріна | x.x.xxxxxxx | x.x..xxxxxx | xxxxx.x...x | 24 |
12- 14 | 154 | Дищук Артем | Берестецька Єва | xxx......xx | x.x.xxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 24 |
15- 19 | 398 | Чеканов Олександр | Кононова Ксенія | xxxxx..xxxx | xx..xx..xxx | xxx..x.xxx. | 23 |
15- 19 | 399 | Дикий Максим | Юрів Марія | ....xxxxxx. | xx..xxxxxx. | xxxx.xxxxx. | 23 |
15- 19 | 400 | Яцків Ігор | Хабурська Катерина | x...xxxxx.x | x..xxx.xx.. | xx.xxxxxxxx | 23 |
15- 19 | 120 | Білоус Назар | Чопенко Вікторія | xx.x.xx...x | .xxxxxx.xxx | .xxx.xx.xxx | 23 |
15- 19 | 271 | Семак Олекса | Семчишин Соломія | x.xxxxx...x | x.xxxxx..xx | xx.xx.x.xxx | 23 |
20 | 161 | Сумін Владислав | Кузьменко Валерія | xxxx.x...xx | .xxxx..xxx. | x.xxxxxx.x. | 22 |
21- 22 | 251 | Korsun Denis | Prygunkova Maria | xxxxxx..x.x | .xx.xx.xxxx | x.x.....xxx | 21 |
21- 22 | 284 | Хапко Микола | Шевчик Мілена | x.x.xxxxxx. | ...x.xxxxxx | x..xxx.xx.. | 21 |
23- 25 | 397 | Пивоваров Кирил | Кіріченко Єлизавета | xx.xx.xxxx. | .x......xxx | xxxx.xx.xx. | 20 |
23- 25 | 38 | Пархоменко Роман | Пашкевич Діана | ..xxxxxx.xx | xx.xxx..xx. | x..xxxx.... | 20 |
23- 25 | 81 | Прокопенко Дмитро | Войтенко Софія | .xx..xxxx.. | ...xx.xx..x | x.xxxxxx.xx | 20 |
26 | 406 | Горбатюк Егор | Словесник София | x.xxx.xxxxx | ..xxx..xx.. | ....xx.xxx. | 19 |
27 | 39 | Пхакадзе Бесікі | Пхакадзе Маріямі | .x..x..xx.. | .xxxxx.xxx. | x..xxxx.x.. | 18 |
Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
28 | 373 | Педенко Руслан | Бордьян Ксенія | xxx..x.xxxx | x.x....x..x | x..xxx....x | 17 |
29 | 329 | Костов Олександр | Горобець Валерія | .x.xxx..xxx | .xxxxx..... | ..xxx.x.... | 16 |
30- 31 | 405 | Щербина Тарас | Желяпова Маргарита | x.x...x.x.. | x.x...x.xx. | .xx..x..xxx | 15 |
30- 31 | 667 | Рижий Гліб | Твердохліб Анна | x.xxxxxxxx. | ...xxx..... | ...xxx..... | 15 |
32- 33 | 392 | Охмак Михайло | Федорчук Яна | x..x.x.xx.x | .x...x..x.x | .x.....xxx. | 14 |
32- 33 | 108 | Попов Андрій | Антоненко Стелла | ..x....x... | ..xx.x.x..x | .xx.xxxx..x | 14 |
34- 35 | 287 | Демків Данило | Тантала Софія | .x...xxxx.. | .xx....xxx. | .......xxx. | 13 |
34- 35 | 249 | Кізін Устим | Братко Олександра | ....x...x.. | .....xx..xx | x.x...xxxxx | 13 |
36 | 698 | Шкляр Іван | Дущак Дар'я | .xx..x...x. | .xx..x..... | .xxx.x.x... | 12 |
37 | 702 | Корня Геннадій | Онофрейчук Єлена-Джесіка | xx.x.x....x | xxx......x. | .x.......x. | 11 |
38- 39 | 455 | Колодніцький Святослав | Василевська Міхаль | ...x.x....x | x.xx.x.x..x | ..........x | 10 |
38- 39 | 109 | Коломієць Егор | Михайленко Дар Я | ..x....x.xx | .xxx..xx... | ..x........ | 10 |
40- 42 | 55 | Бережний Михайло | Прилепська Марія | ....x....xx | ......x...x | x.x...x...x | 9 |
40- 42 | 219 | Одінцов Ілля | Чеснокова Єлизавета | .x....x.xx. | .x......... | ...x...xx.x | 9 |
40- 42 | 82 | Байрамов Хабіб | Кравчук Катерина | x.x.x.x...x | ......x.... | .x....x...x | 9 |
43- 44 | 58 | Рябоконь Родіон | Буцик Василіса | ......x.... | x.....x...x | x...x.xx... | 8 |
43- 44 | 97 | Власюк Іван | Колдріш Марія | ..xx....... | ..xx....... | xxx.......x | 8 |
45 | 37 | Руденко Богдан | Терещук Марія | .x.x..x.x.. | .x.......x. | .x......... | 7 |
46- 48 | 50 | Дмитрієв Родіон | Гилюк Злата | x........xx | x.....x.... | .......x... | 6 |
46- 48 | 722 | Снегур Лев | Савельєва Ольга | ...x....x.. | ......x.x.. | ......x.x.. | 6 |
46- 48 | 165 | Нєсмєянов Кирило | Гребенюк Софія | ....x.xx... | ......x.... | ..xx....... | 6 |
49 | 913 | Ламер Максим | Михайлова Рузанна | xx......... | xx......... | ....x...... | 5 |
50 | 888 | Кирилюк Андрій | Василенко Таїсія | .....x..... | x.....xx... | ........... | 4 |
51- 53 | 466 | Підлубний Андрій | Кіян Валерія | ........... | ........... | ..........x | 1 |
51- 53 | 136 | Гнатів Артем | Сціра Олена | ........... | ....x...... | ........... | 1 |
51- 53 | 668 | Тимощук Максим | Успенська Ілона | ........... | ........... | ..........x | 1 |
Page generated by programm "Tournament" v.11.5
©1996-2016 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Licence: Щучинский Владимир * (067) 1-590-590