25-26 листопада 2017 р. | Kyiv |
Категорiя: Програма: | Juvenile 1 N Початкiвцi /2008 р.н. ( 9 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 47 27 13 |
Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
фiналу | ||||||
1 | 228 | Кривенко Артем | Пантелюк Іванна | Одеса | Феміда | |
2 | 13 | Підвербецький Ярослав | Хитрих Дарья | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія |
3 | 92 | Солошенко Володимир | Галамай Єкатерина | Київ | Данс-Арт | Козачук Алла |
4 | 235 | Полубень Артем | Тімченко Анастасія | Київ | Dancetime | Покладій Марія |
5 | 293 | Задирака Володимир | Головко Катерина | Київ | Team DAnce | Гафонов Артем Козачук Алла Доскач Андрій |
6 | 660 | Фоломієв Максим | Суховецька Анастасія | Рівне | Ритм | Белей Володимир |
7 | 215 | Висоцький Ілля | Мартиненко Софія | Київ | Dance Maximum | Ігнатенко Андрій Наталія |
1/2 F | ||||||
8 | 198 | Кучерявий Микита | Яковлєва Софія | Кропивницький | Конвалія | Спінул Ігор |
9- 10 | 28 | Галаев Михайло | Івчук Надія | Одеса | Еліт Данс | Кравченко Оксана |
9- 10 | 86 | Жейда Артем | Репа Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина |
11 | 286 | Мацей Володимир | Артемчук Каміла | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
12 | 375 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | Кропивницький | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген |
1/4 F | ||||||
13 | 4 | Віткін Артем | Кубальська Анна | Київ | Аматор-спорт-данс | Кеба Мирослав Михалевич Станіслав |
14 | 697 | Морар Давід | Дубей Владислава | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
15 | 7 | Назаренко Максим | Пітькун Анастасія | Київ | Аматор-спорт-данс | Кеба Мирослав Тищенко Олексій |
16 | 344 | Іванов Андрій | Банковська Маргарита | Южноукраїнськ | Натхнення | Рижикова Анна Зруйнований Дмитро |
17- 19 | 444 | Висоцький Захар | Крижановська Вікторія | Миколаїв | Free Style | Крижановський Юрій Крижановька Тетяна |
17- 19 | 466 | Підлубний Андрій | Кіян Валерія | Одеса | Маестро | Капустинський Дмитро Сікорська Євгенія |
17- 19 | 741 | Бурий Нестор | Козловська Ірина | Львів | Талісман | Загребіна Анна |
20 | 683 | Нестеренко Максим | Нестеренко Варвара | Київ | Ліга-А Київ | Федотова Яна Федотов Максим |
21 | 658 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | Кропивницький | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген |
22 | 85 | Стахейчук Борис | Овдієнко Варвара | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина |
23 | 294 | Григоренко Мирослав | Гукайло Юлія | Київ | Team DAnce | Гафонов Артем Козачук Алла Доскач Андрій |
24 | 134 | Дребот Макар | Худо Катерина | Львів | Фокстрот | Поливка Андрій Любуська Христина |
1/8 F | ||||||
25 | 342 | Гончаров Єгор | Проскуріна Анастасія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
26 | 156 | Костенок Єлисей | Мозолєва Софія | Київ | Ліга-А Київ | Федотова Яна Федотов Максим |
27 | 278 | Дзяпко Роман | Ваврін Романна | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
28- 30 | 19 | Попадюк Даніла | Шевчук Катерина | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія |
28- 30 | 87 | Дяченко Артем | Савінська Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина |
28- 30 | 664 | Ворніков Дмитро | Омельянчук Вікторія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила |
31- 33 | 5 | Віткін Павло | Назаренко Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Кеба Мирослав Михалевич Станіслав |
31- 33 | 18 | Томчук Данило | Грамота Юліанна | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія |
31- 33 | 333 | Кіріченко Максим | Олійник Софія | Кропивницький | Фурор Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген |
34 | 276 | Турецький Вадим | Сташків Марія | Самбір | Фантазія | Ленець Руслан Дмитришин Віта |
35 | 418 | Карпишин Артем | Гезь Дарія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
36- 37 | 271 | Семак Олекса | Семчишин Соломія | Львів | Фокстрот | Поливка Явдошик |
36- 37 | 398 | Чеканов Олександр | Кононова Ксенія | Одеса | Тан-Го | Товмасян Арарат |
38 | 154 | Дищук Артем | Берестецька Єва | Київ | Style | Olefirenko Ganna |
39- 40 | 381 | Юрченко Назарій | Дяговець Валерія | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій |
39- 40 | 667 | Рижий Гліб | Твердохліб Анна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила |
41 | 399 | Дикий Максим | Юрів Марія | Львів | Талісман | Шалаковський Віталій |
42 | 329 | Костов Олександр | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана |
43- 44 | 397 | Пивоваров Кирил | Кіріченко Єлизавета | Одеса | Тан-Го | Товмасян Арарат |
43- 44 | 400 | Яцків Ігор | Хабурська Катерина | Львів | Талісман | Шалаковський Віталій |
45 | 405 | Щербина Тарас | Желяпова Маргарита | Одеса | Глорія | Джигалюк Олексій |
46 | 406 | Горбатюк Егор | Словесник София | Одеса | Глорія | Джигалюк Олексій |
47 | 251 | Korsun Denis | Prygunkova Maria | Одеса | ВІкторія | Дроздовська Галина Багірова Маргарита |
Головний суддя: | Bazela Dmytro (Kyiv), Bigas Oleksandr (Donetsk) |
Суддi, які обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
1. (A) Ігнатенко Андрій (Київ) | 1. (SW) Повiльний вальс |
2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (Q) Квiкстеп |
3. (C) Горбань Ольга (Благовіщинське) | 3. (Ch) Ча-ча-ча |
4. (D) Горбенко Олена (Харкiв) | 4. (J) Джайв |
5. (E) Ковальов Станіслав (Київ) | |
6. (F) Кравчук Юлія (Житомир) | |
7. (G) Рижикова Анна (Южноукраїнськ) | |
8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
9. (I) Федотова Лілія (Одеса) | |
10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
11. (K) Явдошик Алла (Львів) |
Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
1- 2 | 13 | Підвербецький Ярослав | Хитрих Дарья | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 42 |
1- 2 | 92 | Солошенко Володимир | Галамай Єкатерина | .xxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 42 |
3- 4 | 28 | Галаев Михайло | Івчук Надія | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.. | xxxx.xxxx.x | x.xxxxxxxxx | 39 |
3- 4 | 235 | Полубень Артем | Тімченко Анастасія | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxx.xxx.xx | xxxxxxxx.x. | 39 |
5- 6 | 228 | Кривенко Артем | Пантелюк Іванна | .xx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ..xx.xxxx.x | 38 |
5- 6 | 86 | Жейда Артем | Репа Анастасія | xxxx.xxx.xx | xxxxxxxx.xx | .xx.xxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 38 |
7 | 660 | Фоломієв Максим | Суховецька Анастасія | xxxx.xx.xxx | xxx.xxxx..x | xxxxxxx.x.x | xxxxxxxxxxx | 37 |
8- 9 | 198 | Кучерявий Микита | Яковлєва Софія | xx.x.x.xxxx | .x.xxxx.xxx | xxx..xxxxxx | xx.xx.x.xxx | 33 |
8- 9 | 466 | Підлубний Андрій | Кіян Валерія | xxxxxx..x.. | x.xxx..xx.x | xxxxxx.xxxx | .xxxxxx.xxx | 33 |
10- 11 | 134 | Дребот Макар | Худо Катерина | xxx.xx.xxxx | x..x.x.xx.x | .xx.xx.xxxx | xxx..xxxxxx | 32 |
10- 11 | 215 | Висоцький Ілля | Мартиненко Софія | xxxx.xxx.xx | xxx..x.xxxx | x.x.xxx.xxx | x.x.xxx..xx | 32 |
12 | 444 | Висоцький Захар | Крижановська Вікторія | xx.xx.xxxxx | x.xxx.x.xxx | xx..x.xx.x. | x.xxxxx.xx. | 31 |
13- 14 | 7 | Назаренко Максим | Пітькун Анастасія | .xx.xx.xxx. | xxxx.x.xxx. | .xxxxxxxxx. | .xx.x..xx.x | 30 |
13- 14 | 85 | Стахейчук Борис | Овдієнко Варвара | xxxx..x..xx | ..xx..xxxxx | xxxxxx..xx. | xxxxx..xxx. | 30 |
15- 16 | 375 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | .xx.x....xx | x.xxx.x.xx. | xxxxxx.xxxx | xxxx.x..xx. | 29 |
15- 16 | 293 | Задирака Володимир | Головко Катерина | .x...xx.xxx | x.xxxxx.xx. | xx.xxx..x.. | .xx.xxxxxxx | 29 |
17 | 658 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | x.x..xxx.xx | .x..x.xxx.x | x.xxx.xxxxx | x..xxx..xx. | 28 |
18- 19 | 4 | Віткін Артем | Кубальська Анна | xxxxx.xxx.. | xxxxxx.xxxx | x.x.x.xx.x. | ..x..x.x... | 27 |
18- 19 | 286 | Мацей Володимир | Артемчук Каміла | xxx.xxxxxxx | xxxxxx.x.xx | ....xx.x.xx | .x...x...x. | 27 |
20- 22 | 697 | Морар Давід | Дубей Владислава | ..x.xx..x.. | .xxxxxxxxxx | .x..x...x.x | .xxxxxx.xx. | 26 |
20- 22 | 683 | Нестеренко Максим | Нестеренко Варвара | x....x.xx.x | x....x..x.x | x.xxxx.xxxx | xxxxx..xxx. | 26 |
20- 22 | 344 | Іванов Андрій | Банковська Маргарита | xxxxx.x.xxx | .x.xxxxxxxx | xx.x..x..x. | ......x..xx | 26 |
23 | 741 | Бурий Нестор | Козловська Ірина | ...x.x...xx | .x.xxxxx.x. | .x.x..xxxxx | .x.x.xx...x | 23 |
24 | 294 | Григоренко Мирослав | Гукайло Юлія | x.xx..x.x.. | ...xx..xx.. | xxxxxxxxxx. | xx..x...... | 22 |
Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
25 | 342 | Гончаров Єгор | Проскуріна Анастасія | ...x.x..x.. | ..x..x..... | ..x.xxxxx.x | xxxx.x.xxxx | 21 |
26 | 156 | Костенок Єлисей | Мозолєва Софія | .......xx.. | xx.....xxx. | .xx.xx.x.xx | xx..xx.x.x. | 20 |
27 | 278 | Дзяпко Роман | Ваврін Романна | ..xxx.xx.xx | ..xx.xxx.x. | ....x.x.... | x.x...xx... | 19 |
28- 30 | 19 | Попадюк Даніла | Шевчук Катерина | xx.x.xx.... | ......x.xxx | x.....x.x.x | ..x.x.x.x.x | 18 |
28- 30 | 87 | Дяченко Артем | Савінська Вероніка | xxxxxx.xx.. | .x.....x.xx | ...x..x.x.. | x...x..x... | 18 |
28- 30 | 664 | Ворніков Дмитро | Омельянчук Вікторія | ..x.xxx.... | xxx.x.x.... | ......x.... | x.xx.xxxx.x | 18 |
31- 33 | 5 | Віткін Павло | Назаренко Дар'я | xxx.....x.. | .xx.xx.x..x | ..x..x.x..x | ..x....x..x | 17 |
31- 33 | 333 | Кіріченко Максим | Олійник Софія | ..x.x.xx.x. | xxx.x.x..x. | ........... | xx...x.xxx. | 17 |
31- 33 | 18 | Томчук Данило | Грамота Юліанна | ...x.....x. | ........... | x.xxxxxx..x | ..xxxxx.x.x | 17 |
34 | 276 | Турецький Вадим | Сташків Марія | x........x. | x...xxx...x | xxxx..x..x. | .......x.xx | 16 |
35 | 418 | Карпишин Артем | Гезь Дарія | x....xx.... | x.x..x..x.. | xxx..x.x.x. | x.......... | 14 |
36- 37 | 398 | Чеканов Олександр | Кононова Ксенія | ...xx..x..x | .........xx | ........... | .x.xxxxx..x | 13 |
36- 37 | 271 | Семак Олекса | Семчишин Соломія | ....x.x..xx | ...x..x...x | .....x....x | ...x.x...xx | 13 |
38 | 154 | Дищук Артем | Берестецька Єва | xx..x..x... | ........... | .x.x...x... | .xxx...x..x | 12 |
39- 40 | 381 | Юрченко Назарій | Дяговець Валерія | .x..xx..... | xx..xx...x. | ...x....... | .x....x.... | 11 |
39- 40 | 667 | Рижий Гліб | Твердохліб Анна | ...xx.xx..x | .x.x..x.... | x.......... | ...x..x.... | 11 |
41 | 399 | Дикий Максим | Юрів Марія | .......x... | .x......... | .x.x.....xx | x..xx.....x | 10 |
42 | 329 | Костов Олександр | Горобець Валерія | ......x.... | ......x.... | ...xx.x.... | .x..x.x.... | 8 |
43- 44 | 397 | Пивоваров Кирил | Кіріченко Єлизавета | ..........x | x......x... | x..x....... | .......x... | 6 |
43- 44 | 400 | Яцків Ігор | Хабурська Катерина | ...x....... | x..x....... | .x......... | x.......x.. | 6 |
45 | 405 | Щербина Тарас | Желяпова Маргарита | ....x...x.. | ........x.. | ........x.. | ........x.. | 5 |
46 | 406 | Горбатюк Егор | Словесник София | ...x....x.. | ........x.. | ........x.. | ........... | 4 |
47 | 251 | Korsun Denis | Prygunkova Maria | x......x... | ..x........ | ........... | ........... | 3 |
Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
1 | 228 | Кривенко Артем | Пантелюк Іванна | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | 43 |
2 | 92 | Солошенко Володимир | Галамай Єкатерина | x.xxxxxxx.x | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 40 |
3 | 235 | Полубень Артем | Тімченко Анастасія | .xxx...x.xx | xxxxxx.x.xx | .xxxx..x.xx | ..xx.xxxxxx | 30 |
4- 5 | 660 | Фоломієв Максим | Суховецька Анастасія | ..x.x.xxxx. | xx...xx.xxx | .xxxx.xxxxx | ..x.x.xxxxx | 29 |
4- 5 | 293 | Задирака Володимир | Головко Катерина | xxxx.xxxxxx | xxxxx.xxxx. | ......x.x.. | x.xxxxx.x.x | 29 |
6- 7 | 13 | Підвербецький Ярослав | Хитрих Дарья | x.xx.xx...x | x.xx.xx.xxx | x.xxx.xx.xx | ..xxx..x.xx | 28 |
6- 7 | 198 | Кучерявий Микита | Яковлєва Софія | .x..xxxxx.x | .xxxx.x.x.x | xxx.xxxxxx. | xx..x...x.x | 28 |
8- 10 | 28 | Галаев Михайло | Івчук Надія | ....xxxxxxx | x.xxxxxxx.x | ....xxxxx.. | ..xx.xx.x.x | 27 |
8- 10 | 215 | Висоцький Ілля | Мартиненко Софія | xxxxxxxx.x. | xxx..xxx... | xxxx.xx...x | xx..xxx.... | 27 |
8- 10 | 375 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | x.x.x.....x | .....xx...x | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | 27 |
11 | 286 | Мацей Володимир | Артемчук Каміла | .x.x.xxxxxx | .x....x.xxx | x..xxx...xx | x..x.x...xx | 24 |
12 | 86 | Жейда Артем | Репа Анастасія | .xxxx.x.xx. | .xxx.x.xx.. | xx...x...x. | xxx..x..xx. | 23 |
Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
13 | 4 | Віткін Артем | Кубальська Анна | xx..x..x... | .xxxx..x.xx | x..x.x.x... | .xxx.xxx... | 21 |
14 | 697 | Морар Давід | Дубей Владислава | .xx.xx..... | xx..xx.x..x | .xxx......x | .xxx....x.x | 19 |
15 | 7 | Назаренко Максим | Пітькун Анастасія | x.x.x..x.x. | x.x..x.xx.. | ..x....xx.. | .xxx...x... | 17 |
16 | 344 | Іванов Андрій | Банковська Маргарита | x.....x..xx | x..xx.x..x. | ......xx.x. | x.....xx.x. | 16 |
17- 19 | 466 | Підлубний Андрій | Кіян Валерія | .x.x....x.. | .x......x.. | xx.xxxx.x.x | ....x.....x | 15 |
17- 19 | 444 | Висоцький Захар | Крижановська Вікторія | x..x.xxxx.. | ...xx.xx.x. | ......x.... | x...x.x.... | 15 |
17- 19 | 741 | Бурий Нестор | Козловська Ірина | .x.xxx...x. | ...xxx...x. | .x...x..... | ...x.x.x.x. | 15 |
20 | 683 | Нестеренко Максим | Нестеренко Варвара | xx......x.. | ........x.. | ...xx..xx.. | xx..x...xx. | 13 |
21 | 658 | Заєць Дмитро | Іванюк Анна | x....x..... | x.x......x. | ........xx. | .x..xxxx... | 12 |
22 | 85 | Стахейчук Борис | Овдієнко Варвара | ..xx....xxx | ....x..x.x. | x.........x | .x......... | 11 |
23 | 294 | Григоренко Мирослав | Гукайло Юлія | ........... | ........... | .xx.xx..x.. | xx.....xxx. | 10 |
24 | 134 | Дребот Макар | Худо Катерина | ..........x | ..........x | xxx......xx | x.........x | 9 |
Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
1 | 92 | Солошенко Володимир | Галамай Єкатерина | .xxxxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | ..xx.xx.xxx | 37 |
2 | 228 | Кривенко Артем | Пантелюк Іванна | .xxxxxxxx.x | ..xxxxxxx.x | x.xxx.xxxxx | .xxxxxxxxxx | 36 |
3- 4 | 235 | Полубень Артем | Тімченко Анастасія | x..x...x.x. | xxxxxx.x.xx | .x..xx.x.x. | xxxx.xxx.x. | 26 |
3- 4 | 660 | Фоломієв Максим | Суховецька Анастасія | x..x.....xx | .xxx...xxxx | ..xx.xx.xxx | .x.xx.xxxxx | 26 |
5 | 215 | Висоцький Ілля | Мартиненко Софія | xxxx.x.x... | xxx...x..x. | xxx.xxxx... | xx...xx.... | 22 |
6- 7 | 293 | Задирака Володимир | Головко Катерина | ..x.x.x.x.. | x....x..x.. | ..xx....x.x | x.xxxxxxxxx | 21 |
6- 7 | 13 | Підвербецький Ярослав | Хитрих Дарья | .xxx..x.xx. | xxxx..x..x. | x..x..xx.x. | ..xx...x..x | 21 |
Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
8 | 198 | Кучерявий Микита | Яковлєва Софія | x...xx..x.x | ...x....xxx | xxx.xxx.xxx | x.......x.. | 20 |
9- 10 | 28 | Галаев Михайло | Івчук Надія | xx..x.xxx.x | ....xxxxx.x | ........x.x | ....x...x.x | 18 |
9- 10 | 86 | Жейда Артем | Репа Анастасія | ..x.xx...x. | .x..xx.x... | xxx..x..... | xxx.xx...x. | 18 |
11 | 286 | Мацей Володимир | Артемчук Каміла | xx...xxx.xx | xx..x.x.... | ...xx...... | ........... | 13 |
12 | 375 | Ніколайченко Олександр | Крук Марія | ........... | ........... | .x.....x... | xx..x..x... | 6 |
Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Кривенко Артем | Пантелюк Іванна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 13 | Підвербецький Ярослав | Хитрих Дарья | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
3 | 92 | Солошенко Володимир | Галамай Єкатерина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
4 | 235 | Полубень Артем | Тімченко Анастасія | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 |
5 | 293 | Задирака Володимир | Головко Катерина | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 18.0 |
6 | 660 | Фоломієв Максим | Суховецька Анастасія | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 20.0 |
7 | 215 | Висоцький Ілля | Мартиненко Софія | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Повiльний вальс
Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
228 | 61111131131 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
13 | 23237315323 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
92 | 35454223252 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
235 | 46523442546 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
215 | 14365554767 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
293 | 77642666615 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
660 | 52776777474 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Q / Квiкстеп
Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
228 | 63151151141 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
13 | 12225526353 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
92 | 36344613224 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
235 | 44713372637 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
293 | 57532445516 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
215 | 25666234765 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
660 | 71477767472 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
228 | 61121111121 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
660 | 33333523233 | - | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
13 | 25246734444 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
92 | 52552245362 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
293 | 46764357555 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
235 | 74615662617 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
215 | 17477476776 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
228 | 72121111161 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
293 | 54532424512 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
235 | 33614552437 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
660 | 11375635245 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
92 | 66453266323 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 5.0 |
13 | 47246743674 | - | - | - | 6(21) | - | - | - | 6.0 |
215 | 25767377756 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Page generated by programm "Tournament" v.11.5
©1996-2016 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Licence: Щучинский Владимир * (067) 1-590-590