| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 146 | Ткаченко Діана | Обухів | Тріумф | Резніченко Олексій Сергійович | |
| 2 | 144 | Галка Софія | Обухів | Тріумф | Резніченко Олексій Сергійович | |
| 3 | 108 | Григорчук Поліна | Київ | Реверанс | Глушко Анжеліка Володимирівна | |
| 4 | 125 | Грабовська Єлизавета | Київ | Тріумф | Резніченко Олексій Сергійович | |
| 5 | 158 | Говоркова Марія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Марченко Катерина | |
| 6 | 129 | Михайленко Катерина | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 90 | Храброва Злата | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Сергіївна Михалевич Станіслав Олександрович | |
| 8 | 55 | Саєнко Мар'яна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 9 | 47 | Гайдук Анна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 10 | 260 | Букаєва Марія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 11 | 111 | Тюльченко Зорина | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Олександрович Марченко Яна Сергіївна | |
| 12 | 53 | Зіньківська Єлізавета | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 192 | Петрищенко Софія | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 14 | 268 | Руда Софія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 15 | 126 | Красуля Єлізавєта | Київ | Тріумф | Резніченко Олексій Сергійович | |
| 16 | 164 | Король Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Марченко Катерина | |
| 17 | 154 | Кирийчук Іван | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович | |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцька Тетяна (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дрозач-Орачевська Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравчук Юлія (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Ліфінцева Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 6. (F) Сенченко Антон (Київ) | |
| 7. (G) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Галка Софія | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 2 | 55 | Саєнко Мар'яна | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 3- 6 | 47 | Гайдук Анна | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |
| 3- 6 | 90 | Храброва Злата | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 3- 6 | 129 | Михайленко Катерина | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | |
| 3- 6 | 146 | Ткаченко Діана | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 7- 8 | 108 | Григорчук Поліна | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | |
| 7- 8 | 158 | Говоркова Марія | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 | |
| 9 | 125 | Грабовська Єлизавета | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | |
| 10 | 260 | Букаєва Марія | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 | |
| 11- 12 | 53 | Зіньківська Єлізавета | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | |
| 11- 12 | 111 | Тюльченко Зорина | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 13 | 192 | Петрищенко Софія | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 14 | 268 | Руда Софія | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | |
| 15 | 126 | Красуля Єлізавєта | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 16 | 164 | Король Анастасія | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 17 | 154 | Кирийчук Іван | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 144 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 55 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 27 |
| 3- 6 | 47 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxx.xx | 26 |
| 3- 6 | 90 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | 26 |
| 3- 6 | 129 | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 26 |
| 3- 6 | 146 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 26 |
| 7- 8 | 108 | x.xxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 7- 8 | 158 | xxxxxxx | xxxx.xx | .xxx.xx | xxxxxxx | 25 |
| 9 | 125 | .x.xxxx | xx..xxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 23 |
| 10 | 260 | .xx...x | xxxxx.x | xxx...x | x.xxxxx | 19 |
| 11- 12 | 53 | ..xxxx. | .x.xxx. | xxxxxx. | ..xx.x. | 17 |
| 11- 12 | 111 | x.xxx.x | ..xxxxx | ..x.xxx | ..xxx.. | 17 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 13 | 192 | xxx...x | x..x.xx | xx.x..x | xx..x.x | 16 |
| 14 | 268 | xx..... | xxx.... | x.x..x. | xxx..xx | 13 |
| 15 | 126 | ...xxx. | x..xx.. | x...x.. | .x.xx.. | 11 |
| 16 | 164 | x..x.x. | ....... | ...xxx. | ....... | 6 |
| 17 | 154 | .xx.... | x.x.... | ....... | x...... | 5 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 144 | Галка Софія | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | |
| 1- 2 | 146 | Ткаченко Діана | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | |
| 3 | 125 | Грабовська Єлизавета | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | |
| 4 | 129 | Михайленко Катерина | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | |
| 5 | 158 | Говоркова Марія | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
| 6 | 108 | Григорчук Поліна | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 90 | Храброва Злата | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 8 | 55 | Саєнко Мар'яна | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | |
| 9 | 47 | Гайдук Анна | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 10 | 260 | Букаєва Марія | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 111 | Тюльченко Зорина | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 53 | Зіньківська Єлізавета | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 144 | xxxxx.x | xxxxx.x | xxxxx.x | xxxxxxx | 25 |
| 1- 2 | 146 | xxxxxxx | .xxxx.x | xxxxxxx | .xxxxxx | 25 |
| 3 | 125 | .x.xxxx | .xxxxxx | .x.xxxx | .x.xxxx | 21 |
| 4 | 129 | .xxx..x | ..xx..x | ..xxx.x | xxxxx.x | 17 |
| 5 | 158 | .xx...x | .x...xx | xx.x.xx | .xxx.xx | 16 |
| 6 | 108 | x.xxxx. | x.x.xx. | ..x.xx. | ..x.x.. | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 90 | xx...xx | xx...xx | .x...xx | .x...x. | 13 |
| 8 | 55 | x.x.xx. | xx.xxx. | x....x. | x...... | 12 |
| 9 | 47 | ....... | x.x.xx. | xx.x... | x....x. | 9 |
| 10 | 260 | x....x. | x...... | x.x.... | x.x...x | 8 |
| 11 | 111 | ...xx.. | ....... | ....x.. | ...xx.. | 5 |
| 12 | 53 | ....... | ...x... | ..x.... | x...... | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Ткаченко Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 144 | Галка Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 108 | Григорчук Поліна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 125 | Грабовська Єлизавета | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 158 | Говоркова Марія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 129 | Михайленко Катерина | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 6(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 108 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 129 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(18) | - | 5.0 |
| 158 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5(21) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 108 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 158 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4(14) | - | 5.0 |
| 129 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 144 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 108 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 129 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 158 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 125 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 108 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 129 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 158 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
| 129 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958