| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 8 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 218 | Азза Єлізавета | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса | |
| 2 | 262 | Лементар Марія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 3 | 101 | Межибовська Христина | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Олександрович Марченко Яна Сергіївна | |
| 4 | 269 | Яковенко Міланья | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна | |
| 5 | 83 | Золотарева Анастасія | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна | |
| 6 | 46 | Чеховська Єлизавета | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 7 | 27 | Лідовець Ольга | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 79 | Шестак Віра | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна | |
| 9 | 160 | Грищенко Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Марченко Катерина | |
| 10 | 19 | Страфун Ольга | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 11 | 261 | Думінський Мирослав | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 12 | 59 | Трюхан Олена | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна | |
| 13 | 267 | Дудник Вікторія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 14 | 274 | Гурковська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцька Тетяна (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красківська Юлія (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 5. (E) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 8. (H) Кравчук Юлія (Житомир) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Азза Єлізавета | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 2 | 262 | Лементар Марія | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 3 | 101 | Межибовська Христина | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| 4 | 269 | Яковенко Міланья | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 5 | 27 | Лідовець Ольга | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 6 | 83 | Золотарева Анастасія | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 7 | 46 | Чеховська Єлизавета | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 79 | Шестак Віра | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 9 | 160 | Грищенко Анастасія | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | 19 | Страфун Ольга | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 11 | 261 | Думінський Мирослав | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 12 | 59 | Трюхан Олена | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 13 | 267 | Дудник Вікторія | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 14 | 274 | Гурковська Аріна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 218 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 26 |
| 2 | 262 | xxxxx.xxx | xxxxx.x.x | xxxxx.xx. | 22 |
| 3 | 101 | xxx..xx.. | xxxx.xxxx | xxx.xxxxx | 21 |
| 4 | 269 | .xxxx.xx. | xx.xx.xx. | xxxxxxxx. | 20 |
| 5 | 27 | x.xxxxx.x | x.xx.x.xx | x.xx.x.xx | 19 |
| 6 | 83 | xxx.xx.xx | .xx.xx.x. | .xx.xxx.. | 17 |
| 7 | 46 | ...x.x.xx | ...xxx.xx | .x.x.xxxx | 15 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 79 | .xx..xx.. | .xx..xx.. | .xx..xx.x | 13 |
| 9 | 160 | xx..x..x. | .x..x.... | .x.xx..x. | 10 |
| 10 | 19 | ...xx.... | x..xx...x | ....x...x | 8 |
| 11 | 261 | ...x...xx | x.x...... | x..x..... | 7 |
| 12 | 59 | .....x..x | .....xx.x | ........x | 6 |
| 13 | 267 | x.....x.. | ......xx. | x........ | 5 |
| 14 | 274 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Азза Єлізавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 262 | Лементар Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 101 | Межибовська Христина | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 269 | Яковенко Міланья | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 83 | Золотарева Анастасія | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 46 | Чеховська Єлизавета | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 27 | Лідовець Ольга | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 269 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 262 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 27 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 83 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 46 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 262 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 46 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 269 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 27 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 218 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 262 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 269 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 83 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 46 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 27 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958