| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 304 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна | |
| 2 | 306 | Шепель Дар’я | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна | |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Постніков Вадим (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Сенченко Антон (Київ) | |
| 6. (F) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Петренко Анна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 306 | Шепель Дар’я | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 306 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 306 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 306 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 304 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 304 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 306 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 306 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 304 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 306 | 1121122 | 2122222 | 2112112 | 2122222 | - | 28 | |
| 304 | 2212211 | 1211111 | 1221221 | 1211111 | 18 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958