| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Фрістайл Соло /2004- р.н. (до 19 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 275 | Любкіна Софія | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 2 | 304 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна | |
| 3 | 217 | Маслова Арина | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса | |
| 4 | 266 | Голінко Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 5 | 285 | Люта Тетьяна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 6 | 101 | Межибовська Христина | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Олександрович Марченко Яна Сергіївна | |
| 7 | 23 | Лянна Анна | Миколаїв | Фрістайл | Крижановський Юрій Крижановська Тетяна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 80 | Кірч Ярослава | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Сергіївна Михалевич Станіслав Олександрович | |
| 9 | 263 | Єльченко Амелія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцька Тетяна (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Красківська Юлія (Славутич) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Салямон Віталій (Ірпінь) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Советченко Наталія (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 6. (F) Кравчук Юлія (Житомир) | |
| 7. (G) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | Любкіна Софія | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 2 | 217 | Маслова Арина | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 3- 4 | 266 | Голінко Дар'я | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | |
| 3- 4 | 304 | Петренко Анна | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 | |
| 5 | 101 | Межибовська Христина | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |
| 6- 7 | 23 | Лянна Анна | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 6- 7 | 285 | Люта Тетьяна | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 80 | Кірч Ярослава | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | 263 | Єльченко Амелія | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Мiсце | Пара | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 275 | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 2 | 217 | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 3- 4 | 266 | xxxxxxx | xxxxxxx | x..xxxx | xx...xx | 23 |
| 3- 4 | 304 | .xx..xx | .xxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 23 |
| 5 | 101 | x...xxx | x...xxx | xxx.xxx | xx.xxxx | 20 |
| 6- 7 | 23 | xxxxxx. | xxxxx.. | .xxx..x | .xxxx.. | 19 |
| 6- 7 | 285 | .xxxx.x | .xxxxx. | .xxxxx. | ..xxxx. | 19 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 80 | x..x... | x.....x | x...... | ......x | 6 |
| 9 | 263 | x...... | x...... | x...... | x.x.... | 5 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | Любкіна Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 304 | Петренко Анна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 217 | Маслова Арина | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 266 | Голінко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 285 | Люта Тетьяна | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 6 | 101 | Межибовська Христина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 7 | 23 | Лянна Анна | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 275 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 101 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | 6.0 |
| 23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 275 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 266 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 101 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 23 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 304 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 275 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 266 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 101 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 285 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 275 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 285 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 23 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 266 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
| 217 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 285 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
| 101 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 266 | 1554331 | 1555334 | 2575234 | 2573234 | - | - | - | 18 | - | - | - | |
| 217 | 6322452 | 4422451 | 7333353 | 6422461 | - | - | 15 | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958