| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Фрістайл Соло /2004- р.н. (до 19 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 266 | Голінко Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 2 | 263 | Єльченко Амелія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 3 | 306 | Шепель Дар’я | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна | |
| 4 | 101 | Межибовська Христина | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Олександрович Марченко Яна Сергіївна | |
| 5 | 267 | Дудник Вікторія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцька Тетяна (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красківська Юлія (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Салямон Віталій (Ірпінь) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Советченко Наталія (Київ) | |
| 6. (F) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (G) Кравчук Юлія (Житомир) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Голінко Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 263 | Єльченко Амелія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 3 | 306 | Шепель Дар’я | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 101 | Межибовська Христина | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 267 | Дудник Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 266 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 263 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 306 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 267 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 266 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 263 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4(7) | - | - | 3.0 |
| 306 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | 4.0 |
| 267 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 266 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 306 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | 4(9) | - | - | 3.0 |
| 263 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 267 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 266 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4(7) | 5 | - | - | 2.0 |
| 306 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 4(7) | 4 | - | - | 3.0 |
| 263 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 267 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||
| 306 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | - | 1(2.0) | 3(8.0) | - | - | 3 |
| 263 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
| 101 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | - | 1(2.0) | 3(8.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 306 | 5242334 | 4221443 | 5121422 | 5122452 | - | - | 17 | - | - | 3 |
| 101 | 4313455 | 3114255 | 3314245 | 3214224 | - | - | 16 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958