| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 10 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 257 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 2 | 241 | Шавлуташвілі Роман | Устинська Марія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана |
| 3 | 237 | Бєлєй Олександр | Яремчук Дар'я | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро |
| 4 | 118 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 5 | 302 | Клосович Микита | Бобриньова Владислава | Житомир | Кристал | Кравчук Юлія Володимирівна |
| 6 | 171 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна |
| 7 | 139 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 258 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 8- 9 | 299 | Панасюк Роман | Момот Олександра | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 10 | 151 | Флоря Олександр | Комарницька Анна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 11 | 156 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| 12 | 182 | Олійник Микола | Самілик Аміна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна |
| 13- 14 | 198 | Лукіянчук Артем | Ткачук Вікторія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 13- 14 | 297 | Войналович Юрій | Герасимчук Марія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Глушко Анжеліка (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Крижановська Тетяна (Миколаїв) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Михалевич Станіслав (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Советченко Наталія (Київ) | |
| 6. (F) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (G) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 241 | Шавлуташвілі Роман | Устинська Марія | 7 | 7 | 2 | 4 | 20 |
| 1- 2 | 257 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 3 | 237 | Бєлєй Олександр | Яремчук Дар'я | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
| 4 | 118 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| 5 | 171 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| 6- 7 | 139 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 6- 7 | 302 | Клосович Микита | Бобриньова Владислава | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 258 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 8- 9 | 299 | Панасюк Роман | Момот Олександра | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 10 | 151 | Флоря Олександр | Комарницька Анна | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 11 | 156 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | 182 | Олійник Микола | Самілик Аміна | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13- 14 | 198 | Лукіянчук Артем | Ткачук Вікторія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13- 14 | 297 | Войналович Юрій | Герасимчук Марія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 241 | xxxxxxx | xxxxxxx | x....x. | x.xx.x. | 20 |
| 1- 2 | 257 | x.xx.xx | ..xxxx. | xx.xxx. | .xxxxxx | 20 |
| 3 | 237 | xxxxxx. | xxxxxx. | x.xxxx. | x.x.... | 19 |
| 4 | 118 | xxxx..x | .xxxxxx | .x..xxx | .x..xx. | 18 |
| 5 | 171 | xx.xx.x | .....xx | xx.x.xx | .x.xxxx | 17 |
| 6- 7 | 139 | .x.xxxx | xx..... | ..xxx.x | x..x..x | 14 |
| 6- 7 | 302 | ..x.xx. | xxx.x.x | .xx.x.x | ...xx.. | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 258 | ....x.x | x.....x | xxx.x.x | .x..xxx | 13 |
| 8- 9 | 299 | .....x. | ..x.xx. | x.x..xx | .xx.xxx | 13 |
| 10 | 151 | .xx.... | .x.x..x | ...x... | x.x...x | 9 |
| 11 | 156 | ....... | ...x... | .xxx... | xx.x... | 7 |
| 12 | 182 | x...... | x...... | ....... | x.x.... | 4 |
| 13- 14 | 198 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| 13- 14 | 297 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 241 | Шавлуташвілі Роман | Устинська Марія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 237 | Бєлєй Олександр | Яремчук Дар'я | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | 118 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 17.0 |
| 5 | 302 | Клосович Микита | Бобриньова Владислава | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 |
| 6 | 171 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 22.5 |
| 7 | 139 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 24.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 257 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 237 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 171 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 302 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 139 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 237 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 118 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 302 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 171 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 257 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 237 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 241 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 171 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 302 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 139 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 257 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 241 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 302 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 237 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 5(20) | 6(26) | 7(33) | 5.5 |
| 171 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5(20) | 6(26) | 7(33) | 5.5 |
| 118 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958