| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 258 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 3 | 241 | Шавлуташвілі Роман | Устинська Марія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана |
| 4 | 257 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 5 | 173 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна |
| 6 | 302 | Клосович Микита | Бобриньова Владислава | Житомир | Кристал | Кравчук Юлія Володимирівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Висоцька Тетяна (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 5. (E) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 6. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 7. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 258 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 241 | Шавлуташвілі Роман | Устинська Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 257 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 173 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 302 | Клосович Микита | Бобриньова Владислава | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 257 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 302 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 173 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(23) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 257 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 173 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 302 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 257 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 173 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 302 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958