| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | Одеса | Лілія | Федотов Сергій Федотова Лілія Вікторівна |
| 2 | 148 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 3 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 4 | 123 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 5 | 215 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 6 | 77 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Олександрович Марченко Яна Сергіївна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 186 | Раскалєй Миколай | Панасевич Дар'я | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна |
| 8 | 295 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | Житомир | Естет | Висоцький Олександр |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загребіна Анна (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 5. (E) Підченко Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 1- 3 | 148 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 1- 3 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 4 | 77 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 5 | 123 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 215 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 186 | Раскалєй Миколай | Панасевич Дар'я | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | 295 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 3 | 62 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 33 |
| 1- 3 | 148 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 33 |
| 1- 3 | 149 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 33 |
| 4 | 77 | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | 31 |
| 5 | 123 | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | 30 |
| 6 | 215 | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxx.x | xxxxxx.xx.x | 29 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 186 | .....xx..x. | ......x..x. | ....x.x..x. | 8 |
| 8 | 295 | ........... | ........... | ......x.... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 148 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 123 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 215 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 77 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 149 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 148 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 62 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8(33) | - | 4.0 |
| 123 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8(34) | - | 5.0 |
| 77 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 149 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 148 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 62 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 123 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 77 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 215 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 149 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 123 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 215 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 77 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958