| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 177 | Діденко Богдан | Просянкова Софія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна Салямон Віталій Петрович Салямон-Міх |
| 2 | 311 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | Житомир | Естет | Бормотова Євгенія |
| 3 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 4 | 61 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна Постніков Вадим Юрійович |
| 5 | 153 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| 6 | 301 | Савчук Артем | Новаторова Діана | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 7 | 265 | Михайлюк Кирило | Бреус Поліна | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Загребіна Анна (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 6. (F) Красківська Юлія (Славутич) | |
| 7. (G) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 8. (H) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 9. (I) Павленко Алла (Київ) | |
| 10. (J) Постніков Вадим (Київ) | |
| 11. (K) Радіонов Артем (Житомир) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Діденко Богдан | Просянкова Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 311 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 61 | Стрєлко Федір | Романюк Вікторія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 5 | 153 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 301 | Савчук Артем | Новаторова Діана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 265 | Михайлюк Кирило | Бреус Поліна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 177 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 153 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 5.0 |
| 301 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6(28) | - | - | 6.0 |
| 265 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 177 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 153 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 301 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 265 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 153 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 61 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 301 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 265 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 153 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 61 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 301 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7(33) | - | 6.0 |
| 265 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7(38) | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 153 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 61 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||||
| 153 | 74645772546 | 54644662525 | 74543562632 | 64643373742 | - | - | - | - | 29 | - | - | |
| 61 | 46353446332 | 45355456332 | 56355415253 | 46455535254 | - | - | - | 24 | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958