| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 204 | Березний Вадим | Меркушева Єлизавета | Київ | Юріс | Березна Ірина Сенченко Антон |
| 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 3 | 300 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Володимирівна |
| 4 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 5 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга |
| 6 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 312 | Меодушевський Ілля | Ганжа Катерина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 8 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | Одеса | Лілія | Федотов Сергій Федотова Лілія Вікторівна |
| 9 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кеба Алла (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кравчук Юлія (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Підченко Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 8. (H) Сенченко Юрий (Київ) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 204 | Березний Вадим | Меркушева Єлизавета | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 1- 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 11 | 10 | 9 | 10 | 40 |
| 3- 4 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 8 | 8 | 11 | 9 | 36 |
| 3- 4 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| 5 | 300 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | 6 | 9 | 11 | 8 | 34 |
| 6 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 312 | Меодушевський Ілля | Ганжа Катерина | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| 8 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 9 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Мiсце | Пара | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 204 | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | 40 |
| 1- 2 | 315 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | .xxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | 40 |
| 3- 4 | 137 | ..xxxxxxxx. | .x..xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | .xx.xxxxxxx | 36 |
| 3- 4 | 309 | xx.xxxxx.xx | .xxxxxxxxxx | xxxxxx.xxxx | xx..x.xx.xx | 36 |
| 5 | 300 | .x.x.xxxx.. | xx.xx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | .x.xx.xxxxx | 34 |
| 6 | 303 | xxx.xx.x.xx | xxxxx..x.xx | xx..x.xx.xx | xxxxx..xx.x | 31 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 312 | xxxxx.x.xxx | x.xx..x...x | x.xx..x.x.x | x.xx.xx..xx | 27 |
| 8 | 149 | x.x.....x.x | x....x....x | ..........x | ..x..x..x.x | 12 |
| 9 | 62 | .....x..... | ..x..x..x.. | .....x..... | x..x.x..... | 8 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Березний Вадим | Меркушева Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 300 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 4 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 5 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 20.5 |
| 6 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 22.5 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 204 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 7(19) | - | - | 3.0 |
| 309 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 7(24) | - | - | 4.0 |
| 137 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 303 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 204 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 8(11) | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | - | 8(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 137 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 309 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 303 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 204 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 303 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8(31) | 11(49) | 5.5 |
| 309 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 8(31) | 11(49) | 5.5 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 204 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 303 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958