| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 3 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 4 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 5 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | Одеса | Лілія | Федотов Сергій Федотова Лілія Вікторівна |
| 6 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 204 | Березний Вадим | Меркушева Єлизавета | Київ | Юріс | Березна Ірина Сенченко Антон |
| 8 | 123 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Загребіна Анна (Львів) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красківська Юлія (Славутич) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 7. (G) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 8. (H) Підченко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Постніков Вадим (Київ) | |
| 10. (J) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 11. (K) Советченко Наталія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 1- 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 3 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 4 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 8 | 7 | 10 | 11 | 36 |
| 5- 6 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | 6 | 7 | 10 | 10 | 33 |
| 5- 6 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 204 | Березний Вадим | Меркушева Єлизавета | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 |
| 8 | 123 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Мiсце | Пара | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 137 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 1- 2 | 315 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 3 | 303 | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxx.x | 40 |
| 4 | 62 | xxxx..x.xxx | xxx...x.xxx | xxx.xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 36 |
| 5- 6 | 149 | .x..xxxx.x. | .x.xxxxx.x. | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | 33 |
| 5- 6 | 309 | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxx.xx | .x.x.xx..xx | xx.x.xx..xx | 33 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 204 | x.xxxxxxx.x | x.xxxxxxx.x | ..x...xxx.x | ..x.x..x..x | 27 |
| 8 | 123 | ........x.. | ........x.. | x..xx...... | ........xx. | 7 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 315 | Ковальський Ілля | Піскорська Софія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 303 | Цьопич Дмитро | Романчук Анна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 62 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| 5 | 149 | Коробов Марко | Флоря Ксенія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 6 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 137 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 62 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7(26) | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7(31) | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 315 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 303 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 149 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 62 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 137 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 303 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 62 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 149 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 315 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 62 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 303 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 149 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 309 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 315 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 137 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 315 | 45326212113 | 14114112113 | 35124412224 | 24223211112 | - | 29 | - | - | - | - | |
| 137 | 12132121231 | 22343331231 | 12331121132 | 12114132231 | - | 30 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958