| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 24 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | Київ | Концепт | Підченко Віталій Парфенова Катерина |
| 2 | 293 | Жучій Ілля | Павленко Софія-Ніколь | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій Валерійович |
| 3 | 183 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина |
| 4 | 36 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кеба Алла (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Красківська Юлія (Славутич) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Підченко Віталій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 9. (I) Сенченко Юрий (Київ) | |
| 10. (J) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 293 | Жучій Ілля | Павленко Софія-Ніколь | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 183 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 36 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | - | 2.0 |
| 183 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | - | 2.0 |
| 183 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 293 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 293 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 183 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958