| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 24 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | Київ | Концепт | Підченко Віталій Парфенова Катерина |
| 2 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 293 | Жучій Ілля | Павленко Софія-Ніколь | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій Валерійович |
| 4 | 36 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дрозач-Орачевська Анастасія (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 7. (G) Сенченко Антон (Київ) | |
| 8. (H) Советченко Наталія (Київ) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 137 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 293 | Жучій Ілля | Павленко Софія-Ніколь | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 36 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | 2.0 |
| 293 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | 2.0 |
| 293 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | 2.0 |
| 293 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 293 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958