| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 34 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| 2 | 150 | Судєнков Кіріл | Острова Вероніка | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 3 | 314 | Музичук Марк | Гундич Валерія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 4 | 243 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана Чорній Дмитро Наумович Вероніка Тюхтя Дар'я |
| 5 | 184 | Перуняк Назар | Прокопенко Марія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина |
| 6 | 216 | Віткін Артем | Савиченко Марія | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 7 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загребіна Анна (Львів) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кравчук Юлія (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Салямон Віталій (Ірпінь) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Турків Андрій (Львів) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 150 | Судєнков Кіріл | Острова Вероніка | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 314 | Музичук Марк | Гундич Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 243 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 21.5 |
| 5 | 184 | Перуняк Назар | Прокопенко Марія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 23.5 |
| 6 | 216 | Віткін Артем | Савиченко Марія | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 31.0 |
| 7 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 150 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 184 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 243 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 216 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 309 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 309 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 216 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 216 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 309 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 184 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | 10(46) | 11(53) | 4.5 |
| 243 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7(28) | 10(46) | 11(53) | 4.5 |
| 216 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 309 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6(17) | - | - | - | - | 4.0 |
| 184 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 216 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 309 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958