| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 2 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 3 | 252 | Фартушок Владислав | Любавіна Дарія | Львів | Queen | Смірнова Наталія |
| 4 | 147 | Душак Ілля | Сероїжко Марія | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 5 | 279 | Шевченко Олександр | Мусієнко Кіра | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| 6 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Іванович Кравчук Оксана Іванівна Федчишина Анастасія Вікторівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красківська Юлія (Славутич) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Підченко Віталій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Сенченко Юрий (Київ) | |
| 8. (H) Советченко Наталія (Київ) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Турків Андрій (Львів) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
| 3 | 252 | Фартушок Владислав | Любавіна Дарія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
| 4 | 147 | Душак Ілля | Сероїжко Марія | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
| 5 | 279 | Шевченко Олександр | Мусієнко Кіра | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 25.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6(10) | - | - | - | 2.0 |
| 252 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 279 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 317 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 279 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | 6(11) | 8 | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6(11) | 7(15) | 10 | - | 2.0 |
| 252 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | 6(11) | 7(15) | 8 | - | 3.0 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6(15) | - | - | - | 4.0 |
| 317 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 147 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7(13) | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 7(15) | - | - | - | 2.0 |
| 252 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | 6(10) | - | - | - | 3.0 |
| 317 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 6(15) | - | - | - | 4.0 |
| 279 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 147 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 317 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 252 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 279 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 6(12) | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
| 279 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 317 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958