| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Іванович Кравчук Оксана Іванівна Федчишина Анастасія Вікторівна |
| 2 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 272 | Миронець Олексій | Деркач Вікторія | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна |
| 4 | 271 | Вознюк Вадим | Мартиненко Анастасія | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна |
| 5 | 60 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Постніков Вадим Юрійович |
| 6 | 174 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кравчук Юлія (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красківська Юлія (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Савицька Ольга (Житомир) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Сенченко Юрий (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Турків Андрій (Львів) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Постніков Вадим (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 272 | Миронець Олексій | Деркач Вікторія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 271 | Вознюк Вадим | Мартиненко Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 60 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 174 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 317 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 271 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 60 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 174 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 271 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 174 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 317 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 271 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 272 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 174 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 317 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 271 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 60 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 174 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 317 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 271 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 60 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 174 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958