| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 289 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | Славутич | Славутич-Стар | Кириєнко Дмитро Миколайович Красківська Юлія Юріїана |
| 2 | 74 | Панько Данііл | Груба Соломія | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна |
| 3 | 72 | Овдієнко Георгій | Шапілова Аделіна | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна Советченко Наталія Львівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Красківська Юлія (Славутич) | |
| 6. (F) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 8. (H) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 74 | Панько Данііл | Груба Соломія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 72 | Овдієнко Георгій | Шапілова Аделіна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1.0 |
| 74 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 9 | - | 1.0 |
| 74 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 10 | - | 1.0 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958